| 货号 | 标称量程 | 误差极限,单位为 ml ± | 磨口 | 内部 | 精确度等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36170 | 10 ml | 0,04 ml | NS 10/19 | 带 PP 塞子 | |
| 36172 | 25 ml | 0,04 ml | NS 10/19 | 带 PP 塞子 | |
| 36174 | 50 ml | 0,06 ml | NS 12/21 | 带 PP 塞子 | |
| 36176 | 100 ml | 0,1 ml | NS 14/23 | 带 PP 塞子 | |
| 36178 | 250 ml | 0,15 ml | NS 19/26 | 带 PP 塞子 | |
| 36180 | 500 ml | 0,25 ml | NS 19/26 | 带 PP 塞子 | |
| 36182 | 1.000 ml | 0,4 ml | NS 24/29 | 带 PP 塞子 |
实物图













所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。