性能指标:
| 序号 | 技术指标名称 | 内容 |
| 1 | 读数范围 | ±17.00°/±32.00° |
| 2 | 测量范围 | ±15.00°/±30.00° |
| 3 | 分度值 | 0.01° |
| 4 | 不准确度 | <0.01° |
| 5 | 各档位下零位一致性 | <0.005° |
| 6 | 重复性 | <0.01° |
| 7 | 零点精度 | 置零后零点精度±0.005° |
| 8 | 漂移 | 4小时漂移小于0.01° |
| 9 | 读数稳定时间 | 小于3秒钟 |
| 10 | 检定条件 | 20±2℃ |
| 11 | 电源 | 11.1V锂离子充电电池 |
| 12 | 消耗电流 | ≤40mA |
| 13 | 体积 | 100*75*35mm |


所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。