| 时钟: | 石英钟,1日、7日及32日转换开关干电池操作 |
| 传感器: | 温度采用复合金属片条,相对湿度采用人类毛发束 |
| 测量范围: | 温度:-15~+40℃,相对湿度0~99% |
| 最小分格: | 温度:1℃,相对湿度1% |
| 准确度: | 温度:±1℃,相对湿度±3% |
| 尺码及重量: | 336(W)×148(D)×295(H)mm,重约3.1kg |
| 电源: | “C"电池2枚 |
| 消耗备品 | 记录纸:1日(7210-60)/7日(7210-62)/31日(7210-64) |
| 蓝色记录笔:蓝色(7210-90)/红色(7210-92) |
东莞市祥兴仪器有限公司
免费会员
日本佐藤7210温湿度仪
| 时钟: | 石英钟,1日、7日及32日转换开关干电池操作 |
| 传感器: | 温度采用复合金属片条,相对湿度采用人类毛发束 |
| 测量范围: | 温度:-15~+40℃,相对湿度0~99% |
| 最小分格: | 温度:1℃,相对湿度1% |
| 准确度: | 温度:±1℃,相对湿度±3% |
| 尺码及重量: | 336(W)×148(D)×295(H)mm,重约3.1kg |
| 电源: | “C"电池2枚 |
| 消耗备品 | 记录纸:1日(7210-60)/7日(7210-62)/31日(7210-64) |
| 蓝色记录笔:蓝色(7210-90)/红色(7210-92) |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
亚洲制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.yzzzao.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,亚洲制造网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。