| 直流电压 | 400.0mV~1000V,5档量程,基本精度:±0.5 % rdg. ±3 dgt. |
| 交流电压 40~500Hz | 400.0mV(仅手动量程)~1000V,5档量程,基本精度: |
| 电阻 | 400.0Ω~40.00 MΩ,6档量程,基本精度: |
| 直流电流 | 400.0μA~10.00A,6档量程,基本精度:±1.2 % rdg. ±3 dgt. |
| 交流电流 40~500Hz | 400.0μA~10.00A,6档量程,基本精度:±1.2 % rdg. ±5 dgt.(真有效值) |
| 温度测量 | K型:-55.0~700°C(使用DT4910),精度:±2.0 % rdg. ±1 °C + 温度传感器精度 |
| 电容 | 50.00nF~100.0mF,5档量程,基本精度: |
| 频率 | 5.000Hz~5.000MHz,7档量程,基本精度:±0.1% rdg. ±3 dgt. |
| 导通检查 | 导通ON阈值:90 Ω±40 Ω以下(蜂鸣声) |
| 二管检查 | 开路电压:3.0V以下,测试电流:0.5mA |
| 其他功能 | 显示值保持、比较功能,背光,防止中途断电功能 |
| 显示 | 大4000点 |
| 显示更新率 | 3次/s |
| 电源 | 5号锰干电池(R6P)或5号碱性电池(R6P)×2 |
| 体积及重量 | 91.6W × 180.6H × 57.1D mm,约388 g (含电池,保护壳) |
| 附件 | 测试线L9206×1,保护壳×1,使用说明书×1,5号锰干电池(R6P)×2 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。