1mL – 100mL气密性气相手动进样针/注射器
1mL – 100mL气密性气相进样针
| 体积 | 针头长度 (mm) | 标号 | 外径 (mm) | 针尖类型 | 货号 | |
| | 固定针头 | | ||||
| | 1mL | 50 | 22 | 0.72 | 斜切 | 008102 |
| | 2.5mL | 50 | 22 | 0.72 | 斜切 | 008502 |
| | 固定路厄头 | | ||||
| | 1mL | – | – | – | – | 008020 |
| | 2.5mL | – | – | – | – | 008420 |
| | 固定路厄锁 | | ||||
| | 1mL | – | – | – | – | 008025 |
| | 2.5mL | – | – | – | – | 008425 |
| | 5mL | – | – | – | – | 008762 |
| | 10mL | – | – | – | – | 008962 |
| | 25mL | – | – | – | – | 009463 |
| | 可换针头 | | ||||
| | 1mL | 50 | 23 | 0.63 | 斜切 | 008100 |
| | 2.5mL | 50 | 23 | 0.63 | 斜切 | 008500 |
| | 5mL | 50 | 23 | 0.63 | 斜切 | 008700 |
| | 10mL | 50 | 23 | 0.63 | 斜切 | 008900 |
| | 可换路厄锁 | |||||
| | 5mL | – | – | – | – | 008760 |
| | 10mL | – | – | – | – | 008960 |
| | 25mL | – | – | – | – | 009462 |
| | 50mL | – | – | – | – | 009660 |
| | 100mL | – | – | – | – | 009760 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。