?
0.5ul-5ul无死体积气相手动进样针/气相尖头进样针
?
| 体积 | 针头长度 (mm) | 标号 | 外径 (mm) | 针尖类型 | 货号 | |
| ? | 无死体积– 6.5mm针筒外径 | ? | ||||
| ? | 0.5ul | 50 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000300 |
| ? | 0.5ul | 50 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000301 |
| ? | 0.5ul | 50 | 26 | 0.47 | 锥形 | 000303 |
| ? | 无死体积– 8mm针筒外径 | ? | ||||
| ? | 0.5ul | 70 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000310 |
| ? | 0.5ul | 70 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000311 |
| ? | 1ul | 50 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000500 |
| ? | 1ul | 50 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000501 |
| ? | 1ul | 70 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000505 |
| ? | 1ul | 70 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000506 |
| ? | 1ul | 115 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000510 |
| ? | 1ul | 70 | 26 | 0.47 | 锥形 | 000570 |
| ? | 5ul | 50 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000800 |
| ? | 5ul | 50 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000801 |
| ? | 5ul | 70 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000802 |
| ? | 5ul | 70 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000803 |
| ? | 5ul | 115 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000804 |
| ? | 5ul | 79 | 23 | 0.63 | Nozzle | 000805 |
| ? | 无死体积 – 6.5mm针筒外径、带重复装置 | |||||
| ? | 0.5ul | 50 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000350 |
| ? | 0.5ul | 50 | 26 | 0.47 | 锥形 | 000353 |
| ? | 无死体积 – 8mm针筒外径、带重复装置 | |||||
| ? | 0.5ul | 70 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000355 |
| ? | 1ul | 50 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000550 |
| ? | 1ul | 70 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000553 |
| ? | 5ul | 50 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000850 |
| ? | 5ul | 70 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000852 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。