功能
Practum系列实验室天平适用一些初级用户,该系列天平可操作简单、极其坚固、性能可靠,并能确保称量结果准确。
特点
l 实用而坚固的防风罩
l 坚固的称重传感器确保结果可靠
l 下部吊钩称重,大尺寸容器的称量不再有障碍
l 通过 USB 端口可将数据传输至 Microsoft? Excel 表格,进行完整的数据记录超大的水平调节轮及前置的水平指示气泡,轻松完成天平的水平调整
l 按时间间隔打印输出结果,可以轻松记录称量过程变化
l 监管锁:教师和教授可通过这一实用功能来锁定菜单,以便学生们将注意力集中在学习上。
参数
| 型号 | 224 | 124 | 313 | 213 | 2102 | 1102 | 612 | 5101 | 5100 | |
| Design | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 称重能力 | 克 | 220 | 120 | 310 | 210 | 2100 | 1100 | 610 | 5100 | 5100 |
| 可读性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
| 可重复性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 100 | 500 |
| 线性 | 毫克 | 0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 30 | 300 | 1000 |
| 一般稳定时间 | 秒 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 称重盘规格 | 毫米 | ?90 | ?90 | ?120 | ?120 | ?180 | ?180 | ?180 | ?180 | ?180 |
| 称重室高度 | 毫米 | 209 | 209 | 209 | 209 | - | - | - | - | - |
| 大约净重 | 千克 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| 尺寸 | 毫米 | 360(深)*216(宽)*320(高) | 360(深)*216(宽)*95(高) | |||||||
| 数据接口 | Mini USB | |||||||||
| 自动识别标准打印机 YDP40 | ||||||||||
| 直接向 Microsoft? Excel 等传输数据而无需使用额外软件 | ||||||||||
| 可编程、间隔可控的数据输出 | ||||||||||
| 监管锁 | 用于防止意外操作的菜单锁 | |||||||||
| 外壳和防风罩 | 坚固而易于清洁的外壳,带易于操作的防风罩(如适用) | |||||||||
| 应用程序 | 称重;密度;百分比;检查;峰值保持;计数;不稳定条件 | |||||||||
| 防盗锁 | 肯辛顿锁,可连接防盗锁链 | |||||||||
| 保护罩 | 所有型号均标配 | |||||||||
| 下部吊钩称重 | 集成 | |||||||||
| 附件 | 请参阅 Practum 附件列表 | |||||||||
| 技术与结构 | 德国制造 | |||||||||











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。