具球标口储液球有活塞无砂芯
| 货号 | 柱内径/柱外径 | 有效长度 | 单位 | 货号 | 柱内径/柱外径 | 有效长度 | 单位 |
| 1998BF1 | 10-13 | 200-600 | 支 | 1998BF1 | 40-44 | 300-400 | 支 |
| | 16-19 | 300-400 | 支 | | 40-44 | 500-600 | 支 |
| | 22-26 | 300-400 | 支 | | 40-44 | 700-900 | 支 |
| | 30-34 | 300-400 | 支 | | 50-55 | 500-600 | 支 |
| | 30-34 | 500-600 | 支 | | 50-55 | 700-900 | 支 |
| | 30-34 | 700-900 | 支 | | |||












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。