产品介绍:
调心滚子轴承是由双滚道内圈,一球滚面道外圈,双列球面滚子及保持架构成。外滚道中心与轴承中心一致,具有自动调心功能,可以补偿与轴承座之间的安装误差或轴挠曲使内外圈产生的倾斜。其能够承受较大的径向载荷,一定的双向轴向载荷。对于受重载荷或振动的场合特别适用。| 轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 额定载荷 KN | 极限转(转、分) | 重量 kg | ||||||
| 新标准 | 旧标准 | d | D | B | rmin | 动态 | 静态 | 润滑剂 | ||
| 脂 | 油 | |||||||||
| 22205CA | 53505 | 25 | 52 | 18 | 1 | 35.6 | 38 | 7500 | 10000 | 0.184 |
| 22205CA/W33 | 53505K | 25 | 52 | 18 | 1 | 35.6 | 38 | 7500 | 10000 | O.178 |
| 22205CAK | 153505 | 25 | 52 | 18 | 1 | 35.6 | 38 | 7500 | 10000 | 0.181 |
| 22206CA | 53506 | 30 | 62 | 20 | 1 | 48.5 | 58 | 6000 | 9000 | 0.295 |
| 22206CA/W33 | 53506K | 30 | 62 | 20 | 1 | 48.5 | 58 | 6000 | 9000 | O.292 |
| 22206CAK | 153506 | 30 | 62 | 20 | 1 | 48.5 | 58 | 6000 | 9000 | O.290 |
| 22207CA | 53507 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 68.5 | 82 | 5000 | 8000 | O.450 |
| 22207CA/W33 | 535071K | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 68.5 | 82 | 5000 | 8000 | O.448 |
| 22207CAK | 153507 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 68.5 | 82 | 5000 | 8000 | 0.448 |
| 22307CA | 53607 | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 93.5 | 118 | 4500 | 6300 | O.800 |
| 22208CA | 53508 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 71.5 | 93 | 4500 | 7500 | 0.568 |
| 22208CA/W33 | 53508K | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 71.5 | 93 | 4500 | 7500 | O.567 |
| 22208CAK | 153508 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 71.5 | 93 | 4500 | 7500 | O.567 |
| 22308CA | 53608 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 106 | 136 | 4200 | 5600 | O.924 |
| 22308CAK | 153608 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 106 | 136 | 4200 | 5600 | 0.901 |
| 22209CA | 53509 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 80.5 | 95 | 5300 | 6700 | O.629 |
| 22209CA/W33 | 53509K | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 80.5 | 95 | 5300 | 6700 | 0.628 |
| 22209CAK | 153509 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 80.5 | 95 | 5300 | 6700 | O.618 |
| 22309CA | 53609 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 134 | 179 | 3800 | 4800 | 1.58 |
| 22309CA/W33 | 53609K | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 134 | 179 | 3800 | 4800 | 1.58 |
| 22309CAK | 153609 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 134 | 179 | 3800 | 4800 | 1.55 |
| 22210CA | 53510 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 78.5 | 108 | 5000 | 6300 | O.692 |
| 22210CA/W33 | 53510K | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 78.5 | 108 | 5000 | 6300 | 0.690 |
| 22210CAK | 153510 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 78.5 | 108 | 5000 | 6300 | O.690 |
| 22310CA | 53610 | 50 | 11O | 40 | 2 | 162 | 221 | 3400 | 4300 | 1.81 |
| 22310CA/W33 | 53610K | 50 | 11O | 40 | 2 | 162 | 221 | 3400 | 4300 | 1.78 |
| 22310CAK | 153610 | 50 | 110 | 40 | 2 | 162 | 221 | 3400 | 4300 | 1.76 |
| 22211CA | 53511 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 95.5 | 131 | 4500 | 5600 | 0.898 |
| 22211CA/W33 | 53511K | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 95.5 | 131 | 4500 | 5600 | 0.896 |
| 22211CAK | 153511 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 95.5 | 131 | 4500 | 5600 | O.880 |
| 22311CA | 53611 | 55 | 120 | 43 | 2 | 189 | 260 | 3200 | 4000 | 2.41 |
| 22311CA/W33 | 53611K | 55 | 120 | 43 | 2 | 189 | 260 | 3200 | 4000 | 2.39 |
| 22311CAK | 153611 | 55 | 120 | 43 | 2 | 189 | 260 | 3200 | 4000 | 2.36 |
| 22212CA | 53512 | 60 | 110 | 28 | 15 | 113 | 158 | 4000 | 5000 | 1.21 |
| 22212CA/W33 | 53512K | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 113 | 158 | 4000 | 5000 | 1.20 |
| 22212CAK | 153512 | 60 | 110 | 28 | 15 | 113 | 158 | 4000 | 5000 | 1.20 |
| 22312CA | 53612 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 212 | 310 | 3000 | 3800 | 3.00 |
| 22312CA/W33 | 53612K | 60 | 130 | 46 | 21 | 212 | 310 | 3000 | 3800 | 2.80 |
| 22312CAK | 153612 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 212 | 310 | 3000 | 3800 | 2.93 |
| 22213CA | 53513 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 135 | 196 | 3800 | 4800 | 1.63 |
| 22213CA/W33 | 53513K | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 135 | 196 | 3800 | 4800 | 161 |
| 22213CAK | 153513 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 135 | 196 | 3800 | 4800 | 1.60 |
| 22313CA | 53613 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 243 | 340 | 2600 | 3400 | 3.58 |
| 22313CA/W33 | 53613K | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 243 | 340 | 2600 | 3400 | 3.48 |
| 22313CAK | 153613 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 243 | 340 | 2600 | 3400 | 3.50 |
| 22214CA | 53514 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 153 | 232 | 3600 | 4500 | 1.54 |
| 22214CA/W33 | 53514K | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 153 | 232 | 3600 | 4500 | 1.52 |
| 22214CAK | 153514 | 70 | 125 | 31 | 15 | 153 | 232 | 3600 | 4500 | 153 |
| 22314CA | 53614 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 300 | 380 | 2400 | 3200 | 447 |
| 22314CA/W33 | 53614K | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 300 | 380 | 2400 | 3200 | 437 |
| 22314CAK | 153614 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 300 | 380 | 2400 | 3200 | 439 |
| 22215CA | 53515 | 75 | 130 | 31 | 15 | 153 | 235 | 3400 | 4300 | 1.80 |
| 22215CA/W33 | 53515K | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 153 | 235 | 3400 | 4300 | 1.80 |
| 22215CAK | 153515 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 153 | 235 | 3400 | 4300 | 1.77 |
| 22315CA | 53615 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 325 | 455 | 2200 | 3000 | 544 |
| 22315CA/W33 | 53615K | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 325 | 455 | 2200 | 3000 | 535 |
| 22315CAK | 153615 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 325 | 455 | 2200 | 3000 | 5.32 |
| 22216CA | 53516 | 80 | 140 | 33 | 2 | 171 | 264 | 3200 | 4000 | 230 |
| 22216CA/W33 | 53516K | 80 | 140 | 33 | 2 | 171 | 264 | 3200 | 4000 | 2.28 |
| 22216CAK | 153516 | 80 | 140 | 33 | 2 | 171 | 264 | 3200 | 4000 | 2.28 |
| 22316CA | 53616 | 80 | 170 | 58 | 21 | 370 | 520 | 2000 | 2800 | 6.59 |
| 22316CA/W33 | 53616K | 80 | 170 | 58 | 21 | 370 | 520 | 2000 | 2800 | 6.57 |
| 22316CAK | 153616 | 80 | 170 | 58 | 21 | 370 | 520 | 2000 | 2800 | 645 |
| 22217CA | 53517 | 85 | 150 | 36 | 2 | 202 | 310 | 3000 | 3800 | 293 |
| 22217CA/W33 | 53517K | 85 | 150 | 36 | 2 | 202 | 310 | 3000 | 3800 | 288 |
| 22217CAK | 153517 | 85 | 150 | 36 | 2 | 202 | 310 | 3000 | 3800 | 2.88 |
| 22317CA/W33 | 53617K | 85 | 180 | 60 | 3 | 385 | 555 | 1900 | 2600 | 7.41 |
| 22317CAK | 153617 | 85 | 180 | 60 | 3 | 385 | 555 | 1900 | 2600 | 8.09 |
| 22218CA | 53518 | 90 | 160 | 40 | 2 | 269 | 375 | 2600 | 3400 | 3.55 |
| 22218CA/W33 | 53518K | 90 | 160 | 40 | 2 | 269 | 375 | 2600 | 3400 | 353 |
| 22218CAK | 153518 | 90 | 160 | 40 | 2 | 269 | 375 | 2600 | 3400 | 346 |
| 22318CA | 53618 | 90 | 190 | 64 | 3 | 450 | 680 | 1800 | 2400 | 8.92 |
| 22318CA/W33 | 53618K | 90 | 190 | 64 | 3 | 450 | 680 | 1800 | 2400 | 888 |
| 22318CAK | 153618 | 90 | 190 | 64 | 3 | 450 | 680 | 1800 | 2400 | 873 |
| 23218CA | 3053218 | 90 | 160 | 52.4 | 2 | 300 | 500 | 1900 | 2600 | 466 |
| 23218CA/W33 | 3053218K | 90 | 160 | 524 | 2 | 300 | 500 | 1900 | 2600 | 461 |
| 23218CAK | 3153218 | 90 | 160 | 52.4 | 2 | 300 | 500 | 1900 | 2600 | 456 |
| 22219CA | 53519 | 95 | 170 | 43 | 21 | 265 | 410 | 2400 | 3200 | 4.26 |
| 22219CA/W33 | 53519K | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 265 | 41O | 2400 | 3200 | 418 |
| 22219CAK | 153519 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 265 | 410 | 2400 | 3200 | 419 |
| 22319CA | 53619 | 95 | 200 | 67 | 3 | 480 | 720 | 1800 | 2400 | 103 |
| 22319CA/W33 | 53619K | 95 | 200 | 67 | 3 | 480 | 720 | 1800 | 2400 | 10.2 |
| 22319CAK/W33 | 153619K | 95 | 200 | 67 | 3 | 480 | 720 | 1800 | 2400 | 10.1 |
| 22220CA | 53520 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 310 | 485 | 2200 | 3000 | 5.24 |
| 22220CA/W33 | 53520K | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 310 | 485 | 2200 | 3000 | 520 |
| 22220CAK | 153520 | 100 | 180 | 46 | 21 | 31O | 485 | 2200 | 3000 | 5.20 |
| 22320CA | 53620 | 100 | 215 | 73 | 3 | 575 | 880 | 1700 | 2200 | 13.6 |
| 22320CA/W33 | 53620K | 100 | 215 | 73 | 3 | 575 | 880 | 1700 | 2200 | 127 |
| 22320CAK | 153620 | 100 | 215 | 73 | 3 | 575 | 880 | 1700 | 2200 | 13.3 |
| 23020CA | 3053120 | 100 | 150 | 37 | 1.5 | 210 | 345 | 2200 | 2800 | 2.36 |
| 23020CA/W33 | 3053120K | 100 | 150 | 37 | 15 | 210 | 345 | 2200 | 2800 | 2.16 |
| 23020CAK | 3153120 | 100 | 150 | 37 | 15 | 210 | 345 | 2200 | 2800 | 2.29 |
| 23120CA | 3053720 | 100 | 165 | 52 | 2 | 310 | 555 | 2000 | 2800 | 4.42 |
| 23120CA/W33 | 3053720K | 100 | 165 | 52 | 2 | 310 | 555 | 2000 | 2800 | 433 |
| 23120CAK | 3153720 | 100 | 165 | 52 | 2 | 310 | 555 | 2000 | 2800 | 423 |
| 23220CA | 3053220 | 100 | 180 | 60.3 | 21 | 410 | 615 | 1700 | 2200 | 6.58 |
| 23220CA/W33 | 3053220K | 100 | 180 | 60.3 | 21 | 410 | 615 | 1700 | 2200 | 6.52 |
| 23220CAK | 3153220 | 100 | 180 | 603 | 21 | 410 | 615 | 1700 | 2200 | 6.39 |
| 24020CA/W33 | 4053120K | 100 | 150 | 50 | 15 | 267 | 345 | 1700 | 2100 | 307 |
| 24020CAK30 | 4453120 | 100 | 150 | 50 | 1.5 | 267 | 345 | 1700 | 2100 | 305 |
| 24120CA/W33 | 4053720K | 100 | 165 | 65 | 2 | 345 | 640 | 1100 | 1600 | 554 |
| 23121CA | 3053721 | 105 | 175 | 56 | 2 | 365 | 585 | 1950 | 2700 | 5.48 |
| 22222CA | 53522 | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 420 | 685 | 2000 | 2800 | 7.41 |
| 22222CA/W33 | 53522K | 110 | 200 | 53 | 21 | 420 | 685 | 2000 | 2800 | 7.31 |
| 22222CAK | 153522 | 110 | 200 | 53 | 21 | 420 | 685 | 2000 | 2800 | 731 |
| 22322CA | 53622 | 110 | 240 | 80 | 3 | 655 | 975 | 1600 | 2000 | 185 |
| 22322CA/W33 | 53622K | 110 | 240 | 80 | 3 | 655 | 975 | 1600 | 2000 | 18.3 |
| 22322CAK | 153622 | 110 | 240 | 80 | 3 | 655 | 975 | 1600 | 2000 | 182 |
| 23022CA | 3053122 | 110 | 170 | 45 | 2 | 265 | 490 | 2200 | 3000 | 3176 |
| 23022CA/W33 | 3053122K | 110 | 170 | 45 | 2 | 265 | 490 | 2200 | 3000 | 355 |
| 23022CAK | 3153122 | 110 | 170 | 45 | 2 | 265 | 490 | 2200 | 3000 | 3.65 |
| 23122CA | 3053722 | 110 | 180 | 56 | 2 | 355 | 650 | 1900 | 2600 | 5.57 |
| 23122CA/W33 | 3053722K | 110 | 180 | 56 | 2 | 355 | 650 | 1900 | 2600 | 550 |
| 23122CAK | 3153722 | 110 | 180 | 56 | 2 | 355 | 650 | 1900 | 2600 | 5.47 |
| 23222CA | 110 | 200 | 698 | 21 | 525 | 810 | 1600 | 2000 | 101 | |
| 23222CA/W33 | 3053222K | 110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 525 | 810 | 1600 | 2000 | 9.93 |
| 23222CAK | 3153222 | 110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 525 | 810 | 1600 | 2000 | 10.O |
| 24122CA/W33 | 4053722K | 110 | 180 | 69 | 2 | 455 | 790 | 1000 | 1400 | 6.67 |
| 22224CA | 53524 | 120 | 215 | 58 | 21 | 455 | 750 | 1900 | 2600 | 104 |
| 22224CA/W33 | 53524K | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 455 | 750 | 1900 | 2600 | 10.3 |
| 22224CAK | 153524 | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 455 | 750 | 1900 | 2600 | 10.3 |
| 22324CA | 53624 | 120 | 260 | 86 | 3 | 760 | 1170 | 1400 | 1800 | 21.6 |
| 22324CA/W33 | 53624K | 120 | 260 | 86 | 3 | 760 | 1170 | 1400 | 1800 | 21.4 |
| 22324CAK | 153624 | 120 | 260 | 86 | 3 | 760 | 1170 | 1400 | 1800 | 211 |
| 23024CA | 3053124 | 120 | 180 | 46 | 2 | 286 | 555 | 2000 | 2800 | 4.25 |
| 23024CA/W33 | 3053124K | 120 | 180 | 46 | 2 | 286 | 555 | 2000 | 2800 | 3.85 |
| 23024CAK | 3153124 | 120 | 180 | 46 | 2 | 286 | 555 | 1900 | 2800 | 412 |
| 23124CA | 3053724 | 120 | 200 | 62 | 2 | 430 | 780 | 1800 | 2400 | 7.77 |
| 23124CA/W33 | 3053724K | 120 | 200 | 62 | 2 | 430 | 780 | 1800 | 2400 | 747 |
| 23124CAK | 3153724 | 120 | 200 | 62 | 2 | 430 | 780 | 1800 | 2400 | 7.53 |
| 23224CA | 3053224 | 120 | 215 | 76 | 2.1 | 535 | 945 | 1500 | 1900 | 12.3 |
| 23224CA/W33 | 3053224K | 120 | 215 | 76 | 21 | 535 | 945 | 1500 | 1900 | 12.0 |
| 23224CAK | 3153224 | 120 | 215 | 76 | 2.1 | 535 | 945 | 1500 | 1900 | 11.9 |
| 24024CA | 4053124 | 120 | 180 | 60 | 2 | 355 | 645 | 1600 | 2000 | 5.36 |
| 22226CA | 53526 | 130 | 230 | 64 | 3 | 510 | 855 | 1800 | 2400 | 11.5 |
| 22226CA/W33 | 53526K | 130 | 230 | 64 | 3 | 510 | 855 | 1800 | 2400 | 11.4 |
| 22226CAK | 153526 | 130 | 230 | 64 | 3 | 510 | 855 | 1800 | 2400 | 11.4 |
| 22326CA | 53626 | 130 | 280 | 93 | 4 | 870 | 1350 | 1300 | 1700 | 29.7 |
| 22326CA/W33 | 53626K | 130 | 280 | 93 | 4 | 870 | 1350 | 1300 | 1700 | 29.3 |
| 22326CAK | 153626 | 130 | 280 | 93 | 4 | 870 | 1350 | 1300 | 1700 | 29.1 |
| 23026CA | 3053126 | 130 | 200 | 52 | 2 | 345 | 640 | 1900 | 2600 | 6.11 |
| 23026CA/W33 | 3053126K | 130 | 200 | 52 | 2 | 345 | 640 | 1900 | 2600 | 5.61 |
| 23026CAK/W33 | 315326K | 130 | 200 | 52 | 2 | 345 | 640 | 1900 | 2600 | 570 |
| 23126CA | 3053726 | 130 | 210 | 64 | 2 | 450 | 845 | 1700 | 2200 | 955 |
| 23126CAK | 3153726 | 130 | 210 | 64 | 2 | 450 | 845 | 1700 | 2200 | 927 |
| 23226CA | 3053226 | 130 | 230 | 80 | 3 | 670 | 1070 | 1300 | 1700 | 14.5 |
| 23226CA/W33 | 3053226K | 130 | 230 | 80 | 3 | 670 | 1070 | 1300 | 1700 | 14.3 |
| 23226CAK | 3153226 | 130 | 230 | 80 | 3 | 670 | 1070 | 1300 | 1700 | 14.1 |
| 24026CA/W33 | 4053126K | 130 | 200 | 69 | 2 | 465 | 855 | 1500 | 1900 | 7.87 |
| 24126CA/W33 | 4053726K | 130 | 210 | 80 | 2 | 530 | 1030 | 900 | 1100 | 11.O |
| 22228CA | 53528 | 140 | 250 | 68 | 3 | 595 | 1010 | 1700 | 2200 | 15.5 |
| 22228CA/W33 | 53528K | 140 | 250 | 68 | 3 | 595 | 1010 | 1700 | 2200 | 15.4 |
| 22228CAK | 153528 | 140 | 250 | 68 | 3 | 595 | 1010 | 1700 | 2200 | 152 |
| 22328CA | 53628 | 140 | 300 | 102 | 4 | 1210 | 1950 | 1100 | 1500 | 361 |
| 22328CA/W33 | 53628K | 140 | 300 | 102 | 4 | 1210 | 1950 | 1100 | 1500 | 34.6 |
| 22328CAK | 153628 | 140 | 300 | 102 | 4 | 1210 | 1950 | 1100 | 1500 | 35.3 |
| 23028CA | 3053128 | 140 | 210 | 53 | 2 | 365 | 715 | 1800 | 2400 | 6.61 |
| 23028CA/W33 | 3053128K | 140 | 210 | 53 | 2 | 365 | 715 | 1800 | 2400 | 6.54 |
| 23028CAK | 3153128 | 140 | 210 | 53 | 2 | 365 | 715 | 1800 | 2400 | 6.41 |
| 23128CA | 3053728 | 140 | 225 | 68 | 21 | 530 | 980 | 1600 | 2000 | 10.5 |
| 23128CA/W33 | 3053728K | 140 | 225 | 68 | 2.1 | 530 | 980 | 1600 | 2000 | 103 |
| 23128CAK | 3153728 | 140 | 225 | 68 | 2.1 | 530 | 980 | 1600 | 2000 | 10.2 |
| 23228CA | 3053228 | 140 | 250 | 88 | 3 | 825 | 1340 | 1200 | 1600 | 19.2 |
| 23228CA/W33 | 3053228K | 140 | 250 | 88 | 3 | 825 | 1340 | 1200 | 1600 | 19.1 |
| 23228CAK | 3153228 | 140 | 250 | 88 | 3 | 825 | 1340 | 1200 | 1600 | 19.O |
| 24028CA/W33 | 4053128K | 140 | 210 | 69 | 2 | 475 | 900 | 1400 | 1800 | 8.47 |
| 24128CA/W33 | 4053728K | 140 | 225 | 85 | 2.1 | 620 | 1240 | 850 | 1100 | 13.O |
| 22230CA | 53530 | 150 | 270 | 73 | 3 | 700 | 1190 | 1600 | 2000 | 196 |
| 22230CA/W33 | 53530K | 150 | 270 | 73 | 3 | 700 | 1190 | 1600 | 2000 | 18.9 |
| 22230CAK | 153530 | 150 | 270 | 73 | 3 | 700 | 1190 | 1600 | 2000 | 18.9 |
| 22330CA | 53630 | 150 | 320 | 108 | 4 | 1150 | 1850 | 1000 | 1400 | 426 |
| 22330CA/W33 | 53630K | 150 | 320 | 108 | 4 | 1150 | 1850 | 1000 | 1400 | 42.2 |
| 22330CAK | 153630 | 150 | 320 | 108 | 4 | 1150 | 1850 | 1000 | 1400 | 41.6 |
| 23030CA | 3053130 | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 435 | 855 | 1700 | 2200 | 8.06 |
| 23030CA/W33 | 3053130K | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 435 | 855 | 1700 | 2200 | 8OO |
| 23030CAK | 3153130 | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 435 | 855 | 1700 | 2200 | 7.95 |
| 23130CA | 3053730 | 150 | 250 | 80 | 2.1 | 745 | 1230 | 1400 | 1800 | 16.4 |
| 23130CA/W33 | 3053730K | 150 | 250 | 80 | 2.1 | 745 | 1230 | 1400 | 1800 | 16.2 |
| 23130CAK | 3153730 | 150 | 250 | 80 | 2.1 | 745 | 1230 | 1400 | 1800 | 159 |
| 23230CA | 3053230 | 150 | 270 | 96 | 3 | 965 | 1600 | 1100 | 1500 | 24.9 |
| 23230CA/W33 | 3053230K | 150 | 270 | 96 | 3 | 965 | 1600 | 1100 | 1500 | 24.6 |
| 23230CAK | 3153230 | 150 | 270 | 96 | 3 | 965 | 1600 | 1100 | 1500 | 24.5 |
| 24030CA/W33 | 4053130K | 150 | 225 | 75 | 2.1 | 550 | 1040 | 1300 | 1700 | 10.3 |
| 24130CA/W33 | 4053730K | 150 | 250 | 100 | 2.1 | 765 | 1500 | 800 | 1000 | 194 |
| 22232CA | 53532 | 160 | 290 | 80 | 3 | 770 | 1300 | 1500 | 1900 | 233 |
| 22232CA/W33 | 53532K | 160 | 290 | 80 | 3 | 770 | 1300 | 1500 | 1900 | 23.O |
| 22232CAK | 153532 | 160 | 290 | 80 | 3 | 770 | 1300 | 1500 | 1900 | 230 |
| 22332CA | 53632 | 160 | 340 | 114 | 4 | 1270 | 2060 | 1000 | 1300 | 513 |
| 22332CA/W33 | 53632K | 160 | 340 | 114 | 4 | 1270 | 2060 | 1000 | 1300 | 50.9 |
| 22332CAK | 153632 | 160 | 340 | 114 | 4 | 1270 | 2060 | 1000 | 1300 | 508 |
| 23032CA | 3053132 | 160 | 240 | 60 | 21 | 470 | 940 | 1700 | 2200 | 983 |
| 23032CA/W33 | 3053132K | 160 | 240 | 60 | 2.1 | 470 | 940 | 1700 | 2200 | 9.83 |
| 23032CAK | 3153132 | 160 | 240 | 60 | 2.1 | 470 | 940 | 1700 | 2200 | 9.53 |
| 23132CA | 3053732 | 160 | 270 | 86 | 21 | 775 | 1460 | 1300 | 1700 | 21.O |
| 23132CA/W33 | 3053732K | 160 | 270 | 86 | 21 | 775 | 1460 | 1300 | 1700 | 20.7 |
| 23132CAK | 3153732 | 160 | 270 | 86 | 2.1 | 775 | 1460 | 1300 | 1700 | 20.4 |
| 23232CA | 3053232 | 160 | 290 | 104 | 3 | 965 | 1770 | 1000 | 1400 | 29.9 |
| 23232CA/W33 | 3053232K | 160 | 290 | 104 | 3 | 965 | 1770 | 1000 | 1400 | 297 |
| 23232CAK | 3153232 | 160 | 290 | 104 | 3 | 965 | 1770 | 1000 | 1400 | 29.7 |
| 24032CA/W33 | 4053132K | 160 | 240 | 80 | 21 | 660 | 1280 | 1100 | 1500 | 12.8 |
| 24132CA/W33 | 4053732K | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 920 | 1820 | 700 | 900 | 25.1 |
| 22234CA | 53534 | 170 | 310 | 86 | 4 | 880 | 1500 | 1300 | 1700 | 29O |
| 22234CA/W33 | 53534K | 170 | 310 | 86 | 4 | 880 | 1500 | 1300 | 1700 | 287 |
| 22234CAK | 153534 | 170 | 310 | 86 | 4 | 880 | 1450 | 1300 | 1700 | 287 |
| 22334CA | 53634 | 170 | 360 | 120 | 4 | 1400 | 2300 | 950 | 1300 | 56.8 |
| 22334CAK | 153634 | 170 | 360 | 120 | 4 | 1400 | 2300 | 950 | 1300 | 558 |
| 22334CAKW33 | 153634K | 170 | 360 | 120 | 4 | 1400 | 2300 | 950 | 1300 | 55.4 |
| 23034CA | 3053134 | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 595 | 1160 | 1600 | 2000 | 13.4 |
| 23034CA/W33 | 3053134K | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 595 | 1160 | 1600 | 200 | 132 |
| 23034CAK | 3153134 | 170 | 260 | 67 | 21 | 595 | 1160 | 1600 | 2000 | 13.0 |
| 23134CA | 3053734 | 170 | 280 | 88 | 2.1 | 830 | 1610 | 1200 | 1600 | 225 |
| 23134CA/W33 | 3053734K | 170 | 280 | 88 | 2.1 | 830 | 1610 | 1200 | 1600 | 22.4 |
| 23134CAK | 3153734 | 170 | 280 | 88 | 2.1 | 830 | 1610 | 1200 | 1600 | 21.8 |
| 23234CA | 3053234 | 170 | 310 | 110 | 4 | 1160 | 2080 | 950 | 1300 | 380 |
| 23234CA/W33 | 3053234K | 170 | 310 | 110 | 4 | 1160 | 2080 | 950 | 1300 | 378 |
| 23234CAK | 3153234 | 170 | 310 | 110 | d | 1160 | 2080 | 950 | 1300 | 37.8 |
| 24034CA/W33 | 4053134K | 170 | 260 | 90 | 21 | 830 | 1630 | 1000 | 1400 | 17.9 |
| 24134CA/W33 | 4053734K | 170 | 280 | 109 | 21 | 980 | 2010 | 670 | 850 | 26.4 |
| 22236CA | 53536 | 180 | 320 | 86 | 4 | 935 | 1640 | 1300 | 1700 | 305 |
| 22236CA/W33 | 53536K | 180 | 320 | 86 | 4 | 935 | 1640 | 1300 | 1700 | 302 |
| 22236CAK | 153536 | 180 | 320 | 86 | 4 | 935 | 1640 | 1 300 | 1700 | 30.2 |
| 22336CA | 53636 | 180 | 380 | 126 | 4 | 1540 | 2560 | 900 | 1200 | 726 |
| 22336CA/W33 | 53636K | 180 | 380 | 126 | 4 | 1540 | 256O | 900 | 1200 | 718 |
| 22336CAK | 153636 | 180 | 380 | 126 | 4 | 1540 | 256O | 900 | 1200 | 71.4 |
| 23036CA | 3053136 | 180 | 280 | 74 | 21 | 685 | 1360 | 1400 | 1800 | 17.6 |
| 23036CA/W33 | 3053136K | 180 | 280 | 74 | 21 | 685 | 136O | 1400 | 1800 | 16.9 |
| 23036CAK | 3153136 | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 685 | 1360 | 1400 | 1800 | 16.7 |
| 23136CA | 3053736 | 180 | 300 | 96 | 3 | 940 | 181O | 1100 | 1500 | 28.0 |
| 23136CA/W33 | 3053736K | 180 | 300 | 96 | 3 | 940 | 181O | 1100 | 1500 | 275 |
| 23136CAK | 3153736 | 180 | 300 | 96 | 3 | 940 | 181O | 1100 | 1500 | 27O |
| 23236CA | 3053236 | 180 | 320 | 112 | 4 | 1270 | 2170 | 900 | 1200 | 407 |
| 23236CA/W33 | 3053236K | 180 | 320 | 112 | 4 | 1270 | 217O | 900 | 1200 | 405 |
| 23236CAK | 3153236 | 180 | 320 | 112 | 4 | 1270 | 217O | 900 | 1200 | 403 |
| 23936CA | 3053936 | 180 | 250 | 52 | 2 | 465 | 895 | 1700 | 2200 | 7.8 |
| 24036CA/W33 | 4053136K | 180 | 280 | 100 | 21 | 935 | 18O0 | 950 | 1300 | 22.O |
| 24136CA/W33 | 4053736K | 180 | 300 | 118 | 3 | 1160 | 212O | 630 | 800 | 32.8 |


所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。