
尺寸
| H | 14.0 mm |
| da | 5.0 mm |
| a | 14.0 mm |
| h | 4.0 mm |
| h1 | 4.00 mm |
| h2 | 7.50 mm |
| G1 | 18.0 mm |
| G2 | 10.5 mm |
| A1 | 13.5 mm |
| Q1 | 17.0 mm |
| Q2 | 15.0 mm |
| C4 | 60 mm |
| C5/C6(最小值) | 20.0 mm |
| C5/C6(值) | 49.5 mm |
| K1用于螺丝DIN 912 | M4 |
生产和安装公差
| h公差 | ±0.25毫米 |
| da公差 | -0.1毫米 |
一般性能
| 安装尺寸 | 06 |
| 导轨 | 方形 |
| 设计 | 单轨 |
| 材料 | 铝,硬质阳极氧化 |
| 孔 | 通孔 |
机械性能
| Iy | 2,200 mm⁴ |
| lz | 640 mm⁴ |
| Wby | 220 mm³ |
| Wbz | 100 mm³ |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。