1、可靠的冷冻系统
■ 欧美全密闭压缩机、
■ 采用进口环保冷媒(R507、R404A或R23)
■ 具有品牌的冷冻器件及高效率冷热交换系统
■ 工艺优良,故障率低
2、自主研发LED液晶显示中英文触摸屏控制器
3、大型电热观察窗口
4、可靠优良的均匀送风系统
■ 长轴马达顶部垂直安装,防止因长期连续运转面导致的马达主轴扁心。
■ 进口离心风机结合水平及垂直角度可调双层百叶送风,可保证箱内
每个角落温湿度均匀度更加一致。
5、稳定可靠的水循环供给系统
■ 通过管道设计,保证箱内气压、水路及外界大气压一致,防止蒸气外泄现象。
■ 水路关键部位采用开模制造,防止水路污染导致的水路堵塞竺现象。
6、两种不同材质可供选择
■ 雾化不锈钢表面,如经常顺着纹路擦拭,可使机器长时间保持崭新的外(推荐此种选择)
■ 静电喷涂表面,质量高档(依客户要求)
7、具备专业软件,实现一台电脑控制多台试验机(选购)
8、采用优质零部件及优化设计方案,使机器运行噪音较低
| 型号 | B | C | D | E | |||||||||||||||||||
| 容积L | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||
| 温度范围 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -60℃~150℃ | -70℃~150℃ | |||||||||||||||||||
| 湿范围 | | ||||||||||||||||||||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||||||||||
| 湿度波动度 | ±2.5%RH | ||||||||||||||||||||||
| 温度均匀度 | ±1.5℃ | ||||||||||||||||||||||
| 湿度均匀度 | ±3.0%RH(湿度 ≥ 75%RH) | ||||||||||||||||||||||
| 温度上升时间 | 55分钟之内 从-20℃上升到+150℃ | 60分钟之内 从-40℃上升到+150℃ | 70分钟之内 从-60℃上升到+150℃ | 70分钟之内 从-40℃上升到+150℃ | |||||||||||||||||||
| 温度下降时间 | 20分钟之内 从+20℃下降到-20℃ | 50分钟之内 从+20℃下降到-40℃ | 70分钟之内 从+20℃下降到-60℃ | 60分钟之内 从+20℃下降到-40℃ | |||||||||||||||||||
| 标称内容积 | 150L(150型) | 225L(225型) | 408L(408型) | 800L(800型) | 1000L(1000型) | ||||||||||||||||||
| 内箱尺寸(W×H×D)mm | 500×600×500(150) | 500×750×600(225) | 600×850×800(408) | 1000×1000×800(800) | 1000×1000×1000(1000) | ||||||||||||||||||
| 外箱尺寸(W×H×D)mm | 1000×1530×920(150) | 700×1680x1330(225) | 800×1780×1380(408) | 1200×1930×1380(800) | 1200×1930×1830(1000) | ||||||||||||||||||
| 型号编制说明 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 内箱材质 | SUS#304不锈钢 | ||||||||||||||||||||||
| 电源电压 | 380V AC 3Φ 3W 50Hz | ||||||||||||||||||||||

设备有如下特点:
1.控制器运算采用模糊算法,控制,合理调节冷冻,使之达到效果;7″TFT真彩LCD触摸屏,比ESPEC的6.4″屏更大;
2.控制器界面与德国伟思-富奇风格设计相同,操作更方便,运行更可靠;
3.控制制冷系统采用冷量需求算法,能合理有效地利用制冷量,有效减少冷热互耗,从而达到控制稳定及节能功效。
4.温湿度控制采用耦合PID控制,可以有效防止控制湿度值暴走,不但能做湿热恒定,还能很好实现交变湿热功能;
5.制冷系统压缩机采用德国比泽尔,运行噪声更低,性能更;
6.以一秒钟的采样计算,可保证110天的实时曲线采样和历史数据的存贮。可以由3秒钟到一小时,任意设定取样速率。
7.99999个小时的超长定值时间
8.540小时59分钟的程式段设定时间
9.带USB接口,可连接电脑和连入公司局域网。
● 汽机车业、食品业、制药业、学术研究机构;













所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。