| 高压原水压力MPa | 再生溶液出口压力MPa | 溶液进口浓度(%) | 再生溶液出口浓度(%) | |
| NaOH | HCL | |||
| 0.196-0.392 | 0.120一O.196 | 40 | 30 | 2.5-5.0 |
| 型 号 | 配离子交换器直径 | 再生溶液出口流量 | L | L1 | H | D1 | D2 | 材质 |
| DN(PNO.98) | ||||||||
| WNP-1007 | 1000 | 2.88-5.12 | 321 | 100 | 100 | 40 | 25 | 玻璃钢 |
| WNP-1511 | 1500 | 7.1-11.1 | 527 | 128 | 122 | 80 | 25 | |
| WNP-2014 | 2000 | 11.4-17.5 | 527 | 121 | 130 | 80 | 40 | |
| WNP-2216 | 2200 | 15-23.6 | 521 | 116 | 130 | 80 | 40 | |
| WNP-2518 | 2500 | 19.89-25.2 | 666 | 156 | 143 | 100 | 40 | |
| WNP-3023 | 3000 | 28.8-43.3 | 690 | 153 | 150 | 100 | 50 | |
| WNP-3223 | 3200 | 31.1-48.8 | 824 | 153 | 173 | 125 | 50 | |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。