行驶状态主要技术参数
类别 | 项目 | 单位 | 数据 |
底盘参数 | 底盘型号 | ZZ1187K501GF1/T5G | |
轴距 | mm | 4500 | |
发动机型号 | MC07.27-60 | ||
发动机功率 | kw | 199 | |
尺寸参数 | 总长 | mm | 8660 |
总宽 | mm | 2496 | |
总高 | mm | 3700 | |
质量参数 | 乘坐人数(含驾驶员) | 人 | 3 |
总质量 | kg | 14800 | |
行驶参数 | 前悬 | mm | 1430 |
后悬 | mm | 2500 | |
前伸 | mm | 0 | |
后伸 | mm | 230 | |
行驶速度 | km/h | 101 | |
最小离地间隙 | mm | 240 | |
接近角 | ° | 19 | |
离去角 | ° | 11 |
作业状态主要技术参数
类别 | 项目 | 单位 | 数据 | |
额定电压 | GB/T9465 | kV | 35 | |
主 要 性 能 参 数 | ANSI A92.2 | kV | 46 | |
工作平台额定载荷 | kg | 272 | ||
作业高度 | m | 21 | ||
作业高度时作业幅度 | m | 4.5 | ||
作业幅度 | m | 13.3 | ||
作业幅度时作业高度 | m | 9.7 | ||
工作平台回转 | º | ±90 | ||
平台提升高度 | m | 0.6 | ||
起吊重量 | kg | 450 | ||
支腿跨距 | 横向 | mm | 4110 | |
纵向 | mm | 4565 | ||
臂架变幅时间 | s | 60≤t≤100 | ||
臂架回转速度 | s/r | 60≤t≤120 | ||
支腿收放时间 | s | ≤60 | ||












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。