行驶状态主要技术参数
类别 | 项目 | 单位 | 数据 |
底盘参数 | 底盘型号 | DFH1120E1 | |
轴距 | mm | 4200 | |
发动机型号 | D4.5NS6B190 | ||
发动机功率 | kw | 140 | |
尺寸参数 | 总长 | mm | 8350 |
总宽 | mm | 2465 | |
总高 | mm | 3580 | |
质量参数 | 乘坐人数(含驾驶员) | 人 | 3 |
总质量 | kg | 12485 | |
行驶参数 | 前悬 | mm | 1430 |
后悬 | mm | 2500 | |
前伸 | mm | 0 | |
后伸 | mm | 220 | |
行驶速度 | km/h | 89 | |
最小离地间隙 | mm | 240 | |
接近角 | ° | 20 | |
离去角 | ° | 10 |
作业状态主要技术参数
类别 | 项目 | 单位 | 数据 | |
额定电压 | GB/T9465 | kV | 35 | |
主 要 性 能 参 数 | ANSI A92.2 | kV | 46 | |
工作平台额定载荷 | kg | 272 | ||
作业高度 | m | 18.2 | ||
作业高度时作业幅度 | m | 3.2 | ||
作业幅度 | m | 10.7 | ||
作业幅度时作业高度 | m | 9.8 | ||
工作平台回转 | º | ±90 | ||
平台提升高度 | m | 0.6 | ||
起吊重量 | kg | 454 | ||
支腿跨距 | 横向 | mm | 4110 | |
纵向 | mm | 4230 | ||
臂架变幅时间 | s | 60≤t≤100 | ||
臂架回转速度 | s/r | 60≤t≤120 | ||
支腿收放时间 | s | ≤60 | ||












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。