| 产品特点:
● 升降系统采用直线导轨结构和精密丝杆传动,使升降传动更舒适、更稳定; ● 采用亮度可调透射和反射照明,适应不同工件的测量需求; |
技术参数:
| 仪器名称 | Ø350mm数显卧式测量投影仪 |
| 产品型号 | PH350-2010 |
| 产品货号# | 512-350 |
| 工作台尺寸 | 355x126mm |
| 工作台行程 | 200x100mm |
| 调焦行程 | 90mm (调焦) |
| 测量精度 | ≤4+L/200(um) |
| 分辨率 | 0.0005 mm |
| 工作台承重 | 15Kg |
| 投影屏 | 投影屏尺寸 :Ø380mm, 使用范围 ≥ Ø350(刻有 "* " 线) |
| 旋转范围: 0~ 360°;旋转角度数显解析度: 1’ 或0.01° | |
| 数据处理器 | DP400 (510-340)多功能彩色触摸屏数据处理器 |
| 光源 | 透射照明:3.2V/10W LED灯;220V/130W LED灯 |
| 使用环境 | 室温20℃±5℃,相对湿度40%-70%RH |
| 电源 | AC110V/60Hz; 220V/50Hz,150W |
投影物镜:
| 物镜放大率 | PH350-10X | PH350-20X | PH350-50X |
| 物镜货号# | 512-110 | 512-120 | 512-130 |
| 物镜物方视场 | φ30mm | φ15mm | φ6mm |
| 物镜工作距离 | 75mm | 69mm | 44mm |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。