| 测量参数 | 设备类型 | 激光测距仪 |
|---|---|---|
| 激光测距仪测量范围 | 9.1m -- 1371.6m | |
| 测量精度 | ±1.0m | |
| 其他功能 | 明亮度: 13.0; 有指南针; 温度显示; 视角: 5.3; 支持三脚架; 支持弹道计算; 支持角度计算; 菜单智能旋转; 13种可调瞄准系统. | |
| 望远镜参数 | 放大倍率 | 9倍 |
| 视野 | 1000m视野93m | |
| 其他参数 | 电源电池 | CR2 |
| 设备重量 | 652g |
无锡奥本精密工业有限公司
免费会员
测量参数设备类型激光测距仪激光测距仪测量范围9
| 测量参数 | 设备类型 | 激光测距仪 |
|---|---|---|
| 激光测距仪测量范围 | 9.1m -- 1371.6m | |
| 测量精度 | ±1.0m | |
| 其他功能 | 明亮度: 13.0; 有指南针; 温度显示; 视角: 5.3; 支持三脚架; 支持弹道计算; 支持角度计算; 菜单智能旋转; 13种可调瞄准系统. | |
| 望远镜参数 | 放大倍率 | 9倍 |
| 视野 | 1000m视野93m | |
| 其他参数 | 电源电池 | CR2 |
| 设备重量 | 652g |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
亚洲制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.yzzzao.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,亚洲制造网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。