垂直流净化工作台技术参数
| 洁净等级 | 100级@≥0.5μm (美联邦209E) |
| 菌落数 | ≤0.5个/皿.时(¢90mm培养平皿) |
| 平均风速 | 0.3~0.6m/s(可调) |
| 噪音 | ≤62dB |
| 振动半峰值 | ≤5μm |
| 照度 | ≥300Lx |
| 电源 | AC,单相220V/50Hz |
| zui大功耗 | 0.4KW |
| 重量 | 180kg |
| 工作区尺寸(W1*D1*H1) | 800*680*570mm |
| 外形尺寸(W1*D1*H1) | 840*700*1610mm |
| 高效过滤器规格及数量 | 760*610*50*① |
| 萤光灯/紫外灯规格及数量 | 20W*① |
| 适用人数 | 单人 |


所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。