(1)微电脑控制、数码显示;
(2)采用交流变频电机驱动,运行宁静清洁;
(3)设有离心力显示键,可随时观察离心力;
(4)运行中可更改参数,无需停机;
(5)电动安全门锁,电机启动自动上锁;
(6)自动平衡,无需配平,不平衡偏重可达30克;
(7)全钢制结构,双层钢板防护;
(8)制冷机组。
配套产品
| 编号 | 名称 | 数量 | 转速/离心力 | 孔径mm | 单管数/总管数 | 材料 |
600ml吊杯 | 6 | 4200rpm/4657×g | 100 | 1/6 | 铝合金 | |
| .1 | 100ml提篮 | 6 | 4200rpm/4657×g | 40 | 2/12 | PP |
| .2 | 50ml提篮 | 6 | 4200rpm/4657×g | 30 | 4/24 | PP |
| .3 | 20ml提篮 | 6 | 4200rpm/4657×g | 20 | 7/42 | PP |
| .4 | 15ml提篮 | 6 | 4200rpm/4657×g | 18.5 | 10/60 | PP |
| .5 | 10ml提篮 | 6 | 4200rpm/4657×g | 16.5 | 19/114 | PP |
| .6 | 真空提篮 | 6 | 4200rpm/4657×g | 13.5 | 24/144 | PP |
| .7 | 5ml生化管提篮 | 6 | 4200rpm/4657×g | 13 | 37/222 | PP |
| .8 | 真空脱帽提篮 | 6 | 4200rpm/4657×g | 13.5 | 24/144 | PP |
| No.2 | 真空吊杯(80mm短管专用) | 6 | 4200rpm/4657×g | 14 | 37/222 | 铝合金 |
| No.3 | 真空吊杯(105mm长管专用) | 6 | 4200rpm/4657×g | 14 | 37/222 | 铝合金 |
可选配的转头、提篮:
| 转速rpm | 离心力×g | 容量 | ||
| 水平转头 | 4200 | 4657 | 6×600ml | |
| 1 | 提篮 | 222×5ml(放免管) | ||
| 2 | 提篮 | 114×15ml | ||
| 3 | 提篮 | 60×20ml | ||
| 4 | 提篮 | 12×100ml | ||
| 5 | 提篮 | 24×50mL | ||
| 6 | 提篮 | 144×5ml(真空) |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。