中国台湾泰仕+热电偶测温仪二合一两用温度计
TES-1327K红外线K型热电偶两用温度计的特点
* 0.1 ℃ /0.2 ℉ 分辨率
* -20 ℃ ~+500 ℃
* 内装雷射指示光点、背光显示
* 资料记录储存及读取容量 50笔 (tes-1327/tes-1327K)
* 发射率可调整 (1327/1327K)
* 超过高低警戒点蜂鸣器响声警示(TES-1327/TES-1327K)
* 值、最小值记录
TES-1327K红外线+热电偶两用测温仪的技术参数
| 显示 | LCD数位显示有背光功能 |
| 测量范围 | -35 ℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉ ) |
| 解析度 | 0.1 ℃ / 0.2 ℉ |
| 准确度 | ±2%读值或2 ℃之较大值 |
| 感应光谱 | 6~14μm |
| 距离与目标比 | 8:1(最小目标物∶25mm直) |
| 放射率 | 0.17~1.00(1326∶固定0.95) |
| 照准 | 雷射光点指示(1毫瓦特) |
TES-1327K红外热电偶温度计两用一般规格:
| 资料记忆容量 | 50组(可直接於LCD上读取)(1237/1237K) |
| 自动关机 | 约15秒 |
| 电池寿命 | 连续使用约100小时(雷射指标及显示器背光灯均不使用时)(显性电池) |
| 电源 | 单一006P 9V电池 |
| 操作、储存环境 | 0 ℃~50℃(32 ℉ ~122 ℉ )低80RH -10℃~60℃(14℉~140℉)低於70%RH |
| 尺寸 | 172mm*118mm*46mm |
| 重量 | 220克 |
| 附件 | 说明书、电池 |
1327K温度计电热耦K-TYPE温度计规格∶
| 测量范围 | -150℃-1350℃ (-238℉-1999℉) | ||
| 测量单位 | 解析度 | 范围 | 准确度 |
| ℃ | 0.1℃ | -150℃~0℃ | ± (0.2% 读值 +1.0) |
| 0℃~200℃ | ± (0.1% 读值 +1.0 ) | ||
| 1℃ | 200℃~1350℃ | ± (0.2% 读值 +2) | |
| ℉ | 0.1 | -238℉ ~32℉ | ± (0.2% 读值 +2) |
| 32℉ ~200℉ | ± (0.1% 读值 +2) | ||
| 1 | 200℉ ~1999℉ | ± (0.2% 读值 +4) | |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。