电动三通调节阀概述:
电动三通调节阀有合流和分流二种型式,由DKZ电动执行机构和三通合流或三通分流调节组成,以电源为动力,接受统一的标准信号0~10mA DC或4-20mA Dc驱使阀门开度与此操作信号相对应。合流阀的作用是将一种流体分成两路流体。分流合流阀只能对应选用,但当DN≤80时,合流阀可用于分流场合。可替代两台单、双座调节阀,节省投资,占据空间小。三通调节阀通常用于热交换器的两种介质调节,及简单的配比调节。
产品特点
流体对阀芯作用方向都处于流开状态,故工作稳定性好。
除了阀盖处衬套导向外,阀芯侧面与阀座内表面也有导向作用,导向面积大,工作可靠。
伺服放大器采用深度动态负反馈,可提高调节精度。
电动操作器有多种形式,可适用于4~20mA.DC或0~10mA.DC
电子型电动调节阀可直接电流信号控制阀门开度,无需伺服放大器。
节省自动化投资,与单座、双座或套筒调节阀相比,组成同样的系统可省掉一个阀,简化系统,节省投资。
波纹管密封型对移动的阀杆形成的密封,诸绝流体外漏。
主要零件材料
阀体、阀盖:HT200、ZG230~450ZG、1Cr18Ni9Ti
阀芯、阀座:1Cr18Ni9Ti、司太莱合金堆焊
填料:聚四氟乙烯
推杆、衬套:2Cr13
主要技术参数
| 公称通俗DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 额定流量系数Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 |
| 分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | ||||||
| 额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
| 流量特性 | 直线抛物线 | ||||||||||
| 工作温度(℃) | 普通型:铸铁:-20~200、铸钢:-40~250、铸不锈钢:-60~250 散热型:铸钢:-40~450、铸不锈钢:-60~450 | ||||||||||
| 介质温度(℃) | 200以下(对合流阀而言) | ||||||||||
| 固有可调比R | 30 | ||||||||||
| 公称压力PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||
| 允许泄漏量 | 硬密封:IV级软密封:IV级 | ||||||||||
| 作用方式 | 电开、电关 | ||||||||||
| 信号范围(mA.DC) | 0~10 4~20 | ||||||||||
| 电源电压 | 22V、50Hz 380V50Hz 24V AC/DC | ||||||||||
| 环境温度(℃) | 伺服放大器:5~45 执行机构:-10~55 | ||||||||||
| 全行程时间(S) | 普通型 | 12.5 | 20 | 32 | 48 | ||||||
| 电子型 | 30 | 30 | 48 | 60 | |||||||
| 消耗功率(W) | 普通型 | 28 | 35 | ||||||||
| 电子型 | 6 | 15 | 25 | 40 | |||||||
配套用电动执行机构有关技术参数
| 公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| 电动执机机构型号 | 普通型 | ZAZ-60 | DKZ-410 | DKZ-410 | ||||||||
| 电子型 | JHZAZ1 | JHZAZ2 | JHZAZ3 | JHZAZ4 | ||||||||
| 电动执行机构推力(N) | 普通型 | 400 | 6400 | 6400 | ||||||||
| 电子型 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
允许压差
| 公称通径 (mm) 推力(N) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 400 | 0.57 | 0.37 | 0.24 | 0.15 | ||||||
| 2000 | 1.85 | |||||||||
| 4000 | 5.70 | 3.70 | 2.40 | 1.50 | ||||||
| 6000 | 1.31 | 0.9 | 0.56 | |||||||
| 6400 | 1.40 | 0.96 | 0.60 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | ||||
| 8000 | 0.48 | 0.36 | 0.19 | |||||||
| 16000 | 0.96 | 0.71 | 0.38 |


所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。