| 序号 | 零件名称 | 材质 |
| 1 | 阀体 | 不锈钢CF8M/CF8 |
| 2 | 阀盖 | 不锈钢CF8M/CF8 |
| 3 | 摇杆插销 | 不锈钢316/304 |
| 4 | 阀瓣 | 不锈钢CF8M/CF8 |
| 5 | 螺塞 | 不锈钢316/304 |
| 6 | 螺塞垫片 | 聚四氟乙烯PTFE |
主要连接尺寸及重量
| SIZE | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | 21/2″ |
| A | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| H | 42 | 51 | 60 | 67 | 75 | 81 | 93 |
| L | 65 | 80 | 90 | 105 | 120 | 140 | 180 |
性能参数与主要尺寸:
| 公称通径 DN(mm) | ZG | H | L |
| 15 | 1/2 | 73 | 43 |
| 20 | 3/4 | 85 | 48 |
| 25 | 1 | 95 | 55 |
| 32 | 1-1/4 | 113 | 73 |
| 40 | 1-1/2 | 138 | 86 |
| 50 | 2 | 156 | 98 |


所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。