锻钢法兰升降式止回阀概述:
结构特点:
尺寸(mm)和重量(kg)
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||||||||
150Lb | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 |
| |||||||
300Lb | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 |
| |||||||
600Lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 |
| |||||||
150Lb ~ 300Lb | 61 | 61 | 79 | 95 | 103 | 118 |
| |||||||
600Lb | 61 | 79 | 95 | 103 | 118 | 135 |
| |||||||
150Lb | RF | 2.56 | 3.37 | 4.37 | 8.17 | 8.94 | 12.64 |
| ||||||
BW | 1.70 | 190 | 2.10 | 5.12 | 5.50 | 1.89 |
| |||||||
300Lb | RF | 2.73 | 3.65 | 4.74 | 8.77 | 9.60 | 13.70 |
| ||||||
BW | 1.90 | 2.10 | 3.00 | 5.12 | 6.60 | 7.85 |
| |||||||
600Lb | RF | 3.00 | 4.00 | 5.83 | 9.47 | 10.10 | 15.6 |
| ||||||
BW | 2.00 | 3.12 | 4.25 | 7.25 | 8.56 | 13.60 |
|
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。