企业实力 Enterprise strength
产品特性
4K 超高清显示,画质细腻,色彩层次丰富艳丽,动态视频清晰流畅。采用的 ADSDS 超级硬屏技术和高性能图像处理,具备 178°超宽视角, 10.7 亿超高色彩表现力,结合简约的设计风格,外观精美,大气稳重。搭配大功率高品质音响系统,提供多层次音域表现,带您感受震撼音感风暴的来袭。
1. 500nit 亮度,超过 85%NTSC 色域,清晰呈现 10.7 亿色下的细枝末节
2. 178°超宽视角,搭载 4K 超高清分辨率,展示每格像素的勃勃生机
3. 简约 UI 设计,化繁为简,大气稳重,让操作变成享受
4. 大功率震撼音响,激情澎湃,气势如虹
5. 自动彩色及图像增强引擎,还原真实色彩,尽显色彩层次之美
6. 超窄边框设计,限度消除物理边框造成的视觉干扰,实现大屏幕沉浸式显示
7. 高精度 CNC 加工,全金属结构,可靠稳定
8. 遥控器简约易操作,从选材到理念,精心打造
9. 双系统设计,带 OPS 电脑接口,可扩展成安卓和电脑双系统,前置 USB 接口支持安卓和电脑双系统共享
10. 高精度红外触摸框,触摸精度达 2mm,触摸高度 3.0mm,支持 20 点触控, 灵敏度高
规格 参数 | ||
液 晶 屏 LCD Panel | 型号 | KW-OP100 |
屏幕尺寸/Screen Size (Diag.) | 100" | |
点分辨率/Resolution | 3840*2160 | |
宽高比/Aspect Ratio | 16:09 | |
亮度/Brightness | 500cd/m2 (Center 1point ,Typ.) | |
对比度/Contrast Ratio | 1200:01:00 | |
可视角度/Viewing Angle(CR>10) | 178° | |
液 晶 屏 LCD Panel | 显示区域/Display area | 2158.85(H) x 1214.35(V) |
背光寿命/Backlight Life | 50000Hrs | |
硬件配置Hardware configuration | 芯片组/Chip-set |
|
MSD8386BQM | ||
运行内存(RAM) | 3G Byte DDR4 | |
系统内存(ROM) | 32G Byte eMMC flash | |
安卓系统版本/Android OS | Android 8.0 | |
声音/Sound | 内置扬声器/Built-in Speakers | 15W*2(8Ω) |
输入输出接口I/O interface | USB2.0 输入/USB2.0 | 3(includes a Front USB) |
USB 触摸输出/USB Touch out | 2(includes a Front Touch out) | |
Audio 音频输入/PC VGA Audio in | 1 | |
COAX 音频输出/COAX out | 1 | |
耳机输出/EARPHONE out | 1 | |
RJ45 网络输入/LAN in | 1(10/100M) | |
RJ45 网络输出/LAN out | 1(10/100M) | |
串口/RS232 | 1 | |
VGA 视频输入/VGA in | 1 | |
Mini AV 视频输入/Mini AV in | 1 | |
Mini AV 视频输出/Mini AV out | 1 | |
模拟电视输入/TV in | 1 | |
HDMI 输入/HDMI in | 4(includes a Front HDMI) | |
前置USB3.0/Front USB3.0 | 1* | |
TF 卡输入/TF card in | 1 | |
Wifi 模组Wifi module | 2.4G WIFI | 1 |
2.4G/5G 热点+蓝牙 4.0/ |
| |
2.4G/5G AP+BT4.0 | 1 | |
电源Power | 输入电源/Input Power | 100-240V |
功耗/Power Consumption (Typical) |
| |
<600W | ||
待机功耗/Power Consumption (Standby) |
| |
<0.5W | ||
环 境 条 件Environmental Conditions | 工作温度/Operating Temp. | 0-40℃ |
工作湿度/Operating Humid | 10%-80% | |
产品规格Physical Spec | 整机尺寸/Dimension (WxHxD) | 2211*1317*120mm |
包装尺寸/Package Dimension | 2315*1450*210mm | |
净重/Net Weight | 待定 | |
壁挂孔位/Wall hanging size(mm) | 水平 800x 垂直 400 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。