企业实力 Enterprise strength
| 产品名称 | 43寸塑料款液晶电视机(单机) | |
| 液晶屏参数 | 产品尺寸 | 43寸 |
| 型号 | KW-DS43PT | |
| 宽高比例 | 16:09 | |
| 面板规格类型 | TFT-LED | |
| 光源类型 | WLED | |
| 亮度 | 500cd/㎡ | |
| 对比度 | 4000:01:00 | |
| 分辨率 | 1920*1080 | |
| 显示面积 | | |
| 色饱和度 | 72% | |
| 像素点距 | 0.5622mm×0.5622mm | |
| 响应时间 | 4ms | |
| 可视角度 | 水平178º/178º垂直 | |
| 使用寿命 | 50000小时 | |
| 系统配置 | 系统设计 | 背面可拆卸PC模块 |
| 主板方案 | MSD6A818 | |
| CPU | Mali-450 四核 1.2GHZ | |
| 内部缓存容量 | 1 GB DDR3 | |
| 内部储存容量 | 4 GB | |
| 系统版本 | Android 4.2.2 | |
| 电源 | 电压 | AC100V~240V,50/60Hz |
| 功率 | ≦200W | |
| 待机功率 | <0.5W | |
| 使用环境 | 工作温度 | 0~40℃ (20%~80%)无凝结 |
| 存储温度 | -10ºC~60ºC | |
| 存储湿度 | 10~90℃ (5%~95%)无凝结 | |
| 工作湿度 | 20~80% | |
| 显示模式 | 标谁,柔和,用户,亮丽 | |
| 最长 | 18小时 | |
| 功能 | 内部喇叭 | 10W*2 |
| 电源输入 | *1 | |
| 电源开关 | *1 | |
| 支持10bit双路LVDS(3840*2160)高清显示,真彩色OSD人性化操作菜单,具有完善的工厂设置模式,安卓系统4.2.2等 | ||
| 输入输出接口 | HDMI输入接口 | *4 |
| HDMI-UD输入接口 | *1 | |
| HDMI输出接口 | *1 | |
| VGA输入接口 | *1 | |
| PC-AUDID输入接口 | *1 | |
| YPBPR输入接口 | *1 | |
| LAN接口 | *1 | |
| AV输入接口 | *1 | |
| AV输出接口 | *1 | |
| EARPHONE输出接口 | *1 | |
| COAXIAL输出接口 | *1 | |
| TV输入接口 | *1 | |
| USB输入接口 | *1 | |
| 结构 | 净重 | 67 ㎏ |
| 毛重 | 72 ㎏ | |
| 裸机外形尺寸(W*D*H) | | |
| 包装尺寸(W*D*H) | TBD | |
| 外壳材料 | 金属 | |
| 外壳颜色 | 黑色/金色可选 | |
| 面框宽度 | 19.9/18.5/19.2/19.2mm | |
| VESA孔位 | 4-M8 螺丝孔800mm*400mm | |
| 语言 | OSD | 英语/简中等 |
| 附件 | 遥控器 | *1 |
| 电源线 | *1 | |
| 合格证 | *1 | |
| 说明书 | *1 | |
| 保修卡 | *1 | |









所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。