产品特点:
红外照射距离80米
防水组合线,防水
超宽环境温度-40℃~60℃4000V防雷、防浪涌和防突波保护,达到国家标准
中英文OSD菜单及操作提示功能,用户界面更友好,功能更强大
的三维定位功能,捕捉目标更方便、精准、快捷
485远端升级功能,使维护成本更低
应用场合:
可广泛应用于需要大范围高速监控的场所, 如:河流、森林、公路、铁路、机场、港口、岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆、小区外围等场所。
产品参数: |
|
|
|
|
|
参数/型号 | DH-SD6923-GA | DH-SD6930-GA | DH-SD6936-GA | DH-SD6923C-GA | |
摄像机 | |||||
图像传感器 | 1/4" SONY Interline Transfer CCD | 1/4" SONY EXview HAD CCD | 1/4英寸 HDIS | ||
有效像素 | 约440,000像素(752*582) | ||||
水平解析度 | 600TVL | 540TVL | |||
视频制式 | PAL/NTSC | ||||
照度 | 彩色:0.01 Lux/F1.6 | 0.001Lux/F1.6(Slow Shutter ON) | 彩色:0.5 Lux/F1.6 | ||
增益控制 | 自动/手动/优先模式/曝光补偿/背光补偿 | ||||
信噪比 | 大于50dB | ||||
白平衡 | 自动/自动跟踪/手动 | ||||
数字降噪 | 支持 | ||||
电子快门 | 1/1s - 1/100,000s | 1/1s - 1/100,000s | 1/1s - 1/100,000s | 自动:1/50s--1/100,000s; | |
数字变倍 | 16x(368x) | 16x(480x) | 16x(576x) | N/A | |
日夜模式 | 自动ICR滤光片彩转黑 | ||||
镜头 | |||||
焦距 | 3.9mm - 89.7mm | 3.4mm - 102mm | 3.4mm - 122.4mm | 3.9 - 89.7mm | |
光学倍率 | 23倍 | 30倍 | 36倍 | 23倍 | |
光圈值 | F1.6 - F3.7 | F1.6 - F4.5 | F1.6 - F4.5 | F1.6 - F3.7 | |
视场角 | 50.66°- 2.46° | 57.8°- 2.3° | 57.8°- 1.7° | 53.5° - 2.62° | |
功能 | |||||
红外灯控制 | 自动/手动 | ||||
红外灯距离 | 80米 | ||||
旋转范围 | 水平:0° ~360°连续旋转 垂直:-2° ~90°自动翻转180°后连续监视 | ||||
旋转速度 | 键控:水平0.1°~80°/秒;垂直0.1°~60°/秒 预置点:水平120°/秒 垂直100°/秒 | ||||
预置点 | 255个(1-255) | ||||
自动巡航 | 8条,每条可添加32个预置点 | ||||
自动巡迹 | 5条,每条可存储400条指令 | ||||
自动线扫 | 5条 | ||||
空闲动作 | 支持 | ||||
三维定位 | 支持 | ||||
长焦限速 | 人性化的焦距/速度自动匹配功能 | ||||
信息显示 | 方位、球机标题、球机坐标、温度等信息 | ||||
断电记忆 | 上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 | ||||
通讯协议 | 大华协议、中国安防行业协议、Pelco P/D,协议自动识别 | ||||
菜单 | 中英文OSD菜单 | ||||
输入/输出 | |||||
模拟视频输出 | 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 | ||||
一般规范 | |||||
电源 | AC 24V/2.2A(±10%) | ||||
功耗 | 15W /28W(红外灯开启) | ||||
工作环境 | 温度-40~60℃; 湿度<90% | ||||
防护等级 | IP66,4000V防雷、防浪涌和防突波保护 | ||||
产品尺寸 | Φ179.0 (mm)×291.7(mm) | ||||
重量 | 5kg | ||||
标配支架 | DH-64FB185,DH-64FD200 | ||||












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。