Q50~300放电保护球隙测压器的详细介绍
产品别名:
放电球隙测压器、保护球隙测压器、球隙测定器 放电保护球隙测压器
产品特点:
用于高压试验,过电压保护和高压**测量,结构简单、体积小、重量轻、便于携带。
产品参数:
◆ 规格:φ50、φ100、φ200、φ300;
◆ 安装方式:立式、卧式;
表1:一球接地的球隙使用于交流电压,负极性的雷电冲击电压和长波尾冲击及两种性的直流电压KV(峰值)。
| 球隙距离cm | 球直径cm | |||||
| 5 | 6.25 | 10 | 12.5 | 15 | 25 | |
| 0.2 | 8 | |||||
| 0.25 | 9.6 | |||||
| 0.3 | 11.2 | |||||
| 0.4 | 14.3 | 14.2 | ||||
| 0.5 | 17.4 | 17.2 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | |
| 0.6 | 20.4 | 20.2 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | |
| 0.7 | 23.4 | 23.7 | 23 | 23 | 23 | |
| 0.8 | 26.3 | 26.2 | 26 | 26 | 26 | |
| 0.9 | 29.2 | 29.1 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | |
| 1 | 32 | 31.9 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 |
| 1.2 | 37.6 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| 1.4 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 |
| 1.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
| 1.6 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 |
| 1.8 | 53 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 |
| 2 | 57.5 | 56.5 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 2.2 | 61.5 | 63 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| 2.4 | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 70 | 70 | 70 |
| 2.6 | -69 | 72 | 74.5 | 75 | 75.5 | 75.5 |
| 2.8 | -72.5 | 76 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 |
| 3 | -32.5 | 79.5 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86.5 |
| 3.5 | -88.5 | -87.5 | 95.5 | 97 | 98 | 99 |
| 4 | -95 | 105 | 108 | 110 | 112 | |
| 4.5 | -101 | 150 | 119 | 122 | 125 | |
| 5 | -107 | 123 | 129 | 133 | 137 | |
| 5.5 | -131 | 138 | 143 | 149 | ||
| 6 | -138 | 146 | 152 | 161 | ||
| 6.5 | -144 | -154 | 161 | 173 | ||
| 7 | -150 | -161 | 169 | 184 | ||
| 7.5 | -155 | -168 | 177 | 195 | ||
| 8 | -174 | -185 | 206 | |||
| 9 | -185 | -198 | 226 | |||
| 10 | -195 | -209 | 244 | |||
| 11 | -219 | 261 | ||||
| 12 | -229 | 273 | ||||
表2 :一球接地的球隙使用于正极性的雷电冲击电压和长波尾冲击电压KV。
| 球隙距离 cm | 球直径cm | |||||
| 5 | 6.25 | 10 | 12.5 | 15 | 25 | |
| 0.3 | 11.2 | |||||
| 0.4 | 14.3 | 14.2 | ||||
| 0.5 | 17.4 | 17.2 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | |
| 0.6 | 20.4 | 20.2 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | |
| 0.7 | 23.4 | 23.2 | 23 | 23 | 23 | |
| 0.8 | 26.3 | 26.2 | 26 | 26 | 26 | |
| 0.9 | 29.2 | 29.1 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | |
| 1 | 32 | 31.9 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 |
| 1.2 | 37.8 | 37.6 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| 1.4 | 43.3 | 43.2 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 |
| 1.5 | 46.2 | 45.9 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
| 1.6 | 49 | 48.6 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 |
| 1.8 | 54.5 | 54 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 |
| 2 | 59.5 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 2.2 | 64.5 | 64 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| 2.4 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2.6 | 73 | 73.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| 2.8 | 77 | 78 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 81 |
| 3 | 81 | 82 | 85.5 | 85.5 | 85.8 | 86 |
| 3.5 | 90 | 91.5 | 97.5 | 98 | 98.5 | 99 |
| 4 | 97.5 | 101 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 4.5 | 108 | 120 | 122 | 124 | 125 | |
| 5 | 115 | 130 | 134 | 136 | 138 | |
| 5.5 | 139 | 145 | 147 | 151 | ||
| 6 | 148 | 155 | 158 | 163 | ||
| 6.5 | 156 | 164 | 168 | 175 | ||
| 7 | 163 | 173 | 178 | 187 | ||
| 7.5 | 170 | 181 | 187 | 199 | ||
| 8 | 189 | 196 | 211 | |||
| 9 | 203 | 212 | 233 | |||
| 10 | 215 | 226 | 254 | |||
| 11 | 238 | 273 | ||||
| 12 | 249 | 291 | ||||












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。