标准粘度硅油
说明:四川思创倍科提供的标准粘度油可为校验你的粘度计或粘度杯带来方便。它们都是牛顿型流体,且对温度的稳定性优良、憎水防潮、良好的生理惰性和较小的表面张力,可长期保存使用,而且价格非常便宜。
每一种粘度值的标准粘度油都经过严格校准并带有校准报告,校准了动力粘度cP值和运动粘度mm2/s(Cst/厘斯特)值,具有非常高的可靠性和精度。
订购信息 | 动力粘度值(cP) | 运动粘度值 (mm2/s) | 适合校准的粘度计 |
BK1600/1 | 5 | 5.4 | ISO 3号杯 |
BK1600/2 | 50 | 52.1 | 蔡恩1号杯;福特2号杯 |
BK1600/3 | 100 | 104.2 | 蔡恩2号杯;ISO 4号杯;福特3号杯;岩田NK-2杯 |
BK1600/4 | 200 | 208.3 | 涂-4杯;ISO 5号杯;DIN 4号杯;福特4号杯 |
BK1600/5 | 500(67.2 KU) | 520.8 | 蔡恩3号、4号杯;ISO 6号杯 |
BK1600/6 | 1,000(86.3 KU) | 1,052.3 | 蔡恩5号杯;涂-1杯;斯托默粘度计 |
BK1600/7 | 5,000 | 5,170.6 | 旋转粘度计 |
BK1600/8 | 10,000 | 10,416.7 | 旋转粘度计 |
BK1600/9 | 30,000 | 31,039.8 | 旋转粘度计 |
BK1600/10 | 60,000 | 62,176.2 | 旋转粘度计 |
BK1600/11 | 100,000 | 103,092.8 | 量程10万厘泊以上的旋转粘度计 |
BK1600/L | 67.2 KU | ---- | 斯托默粘度计 |
BK1600/M | 86.3 KU | ---- | 斯托默粘度计 |
BK1600/H | 106.6 KU | ---- | 斯托默粘度计 |
BK1600/T | 121.5 KU | ---- | 斯托默粘度计 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。