销售GIBCO®液体培养基
由于生产和仓储都在国内,加快了供货速度,用户可以更快地得到订购的产品
| DMEM (Dulbecco改良Eagle培养基) | 体积 | 货号 | (原进口货号) | 售价(¥) |
| 低糖,含1,000 mg/L D-葡萄糖,L-和110mg/L丙酮酸钠 | 500ml | CBT | () | 64 |
| 高糖,含4,500 mg/L D-葡萄糖,不含L-和110mg/L丙酮酸钠 | 500ml | CBT | () | 64 |
| 高糖,含4,500 mg/L D-葡萄糖和L-,不含丙酮酸钠 | 500ml | CBT | () | 64 |
| 高糖,含4,500 mg/L D-葡萄糖, L-和110mg/L丙酮酸钠 | 500ml | CBT | () | 64 |
| 高糖,含4,500 mg/L D-葡萄糖、L-和25mM HEPES缓冲液,不含丙酮酸钠 | 500ml | CBT | () | 96 |
|
|
|
|
|
|
| D-MEM/F-12 培养基 | 体积 | 货号 | (原进口货号) | 售价(¥) |
| 1:1,含L-,不含HEPES缓冲液 | 500ml | CBT | () | 84 |
| 1:1,含15mM HEPES缓冲液和L- | 500ml | CBT | () | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
| 体积 | 货号 | (原进口货号) | 售价(¥) |
| DPBS,1X,不含钙和镁,不含酚红 | 500ml | CBT | () | 64 |
| HBSS,10X,不含氯化钙、氯化镁、、和酚红 | 500ml | CBT | () | 108 |
|
|
|
|
|
|
| RPMI 1640 培养基 | 体积 | 货号 | (原进口货号) | 售价(¥) |
| 含L- | 500ml | CBT | () | 64 |
| 含25mM HEPES缓冲液和L- | 500ml | CBT | () | 76 |
如果您对本产品感兴趣, 请与我们联系
联系电话:-8002 陈小姐
传真:
QQ:1581704569
:
北京东方安诺生化科技有限公司




所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。