德国Eppendorf PCR仪5331
| 技术指标 | 梯度PCR仪 | 小型PCR仪 | PCR仪 | 384 PCR仪 |
| 5331 000.010 | 5332 000.014 | 5333 000.018 | 5334 000.008 | |
| 样本容量 | 通用模块: | 通用模块: | 通用模块: | 384微孔板 |
| 96×0.2ml | 25×0.2ml | 96×0.2ml | ||
| 77×0.5ml | 16×0.5ml | 77×0.5ml | ||
| 8×12微孔板 | 5×5微孔板 | 8×12微孔板 | ||
| 温控范围 | 4℃-99℃ | 4℃-99℃ | 4℃-99℃ | 4℃-99℃ |
| 变温速度 | 升温3℃/S | 升温3℃/S | 升温3℃/S | 升温3℃/S |
| 降温2℃/S | 降温2℃/S | 降温2℃/S | 降温2℃/S | |
| 程序储存 | 主机100个 | 主机100个 | 主机100个 | 主机100个 |
| 个人卡10个 | 个人卡10个 | 个人卡10个 | 个人卡10个 | |
| 原位PCR | 可 | 否 | 可 | 否 |
| 梯度功能 | 有 | 无 | 无 | 有 |
| 循环数 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 热盖高度 | 可调,110℃ | 可调,110℃ | 可调,110℃ | 可调,110℃ |
| 热盖高度 | 三档可调,弹性接触 | 三档可调,弹性接触 | 三档可调,弹性接触 | 弹性接触 |
| 温度精确度 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
| 外型尺寸(cm) | 26×41×27 | 18×35×25 | 26×41×27 | 26×41×27 |
| 重量 | 12.4kg | 6.8kg | 12.4kg | 12.4kg |
| PS232接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 连接打印机 | 可 | 可 | 可 | 可 |
:
公司名称:北京东方安诺生化科技有限公司
电 话:
:
QQ:
传 真:
地 址: 北京市朝阳区大郊亭中街2号华腾国际3座11A
邮政编码:100124
b.时间。速度增量可进行正负双向调节,满足各种试验要求。
c . Link、 Pause功能
原位 PCR功能
5331及5333基因扩增仪加用原位载板『In situ Adapter』后可进行原位PCR试验。




所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。