| 设备 型号 | 处理风量 m3/h | 功率 Kw | 电压 V/Hz | 过滤面积㎡ | 净化装置 | 滤筒表面清灰方式 | 过滤效率% | 外形尺寸 ㎜ | 噪音 dB(A) |
| LB-JZ 1500 | 1500 | 1.5 | 380/50 | 12 | 前置气流均置板:1套; 前置粗过滤器:1套; 主过滤器:1套; 后置除味过滤器:1套 | 自动反吹 | >99.97% | 580×550×1250 | 60 |
| LB-JZ 2400 | 2400 | 2.2 | 380/50 | 15 | 580×550×1300 | 68 | |||
| LB-JZ 3600 | 3600 | 3.0 | 380/50 | 20 | 600×550×1750 | 72 | |||
| LB-JZ 2400S | 2400 | 3.0 | 380/50 | 20 | 600×900×1600 | 72 | |||
| LB-JZ 3600S | 3600 | 4.0 | 380/50 | 30 | 830×900×1700 | 72 |
可根据用户需求进行非标设计。
北京东方安诺生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街华腾国际3座11A
:
:王经理
QQ:
联系电话:邮编:100124




所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。