ATi-C16型 便携式有毒气体检测仪
ATi -C16便携式有毒气体检测仪,用来检测现场环境空气中的各种气体,可满足多数气体检测要求,对运行中的管道、阀门、空气等固定位置的泄漏气体检测特别有用,特别对有限空间和露天环境中的气体检测;适用于大气中TWA和STEL检测评估、密闭/危险空间进入前安检、储罐/管道检漏、废弃物/事故现场调查等领域
通过更换传感器模块可以检测超过30种不同的气体;传感器模块可以即插即用,不需再次校准;检测量程可在量程和最小量程范围之间任意可调,可以根据监测的需要自由设置量程
●可通过更换传感器模块检测超过30种有毒气体和有机蒸汽
●双量程传感器-传感器、内存模块、放大器三合一结构,即插即用、不需
校准、更换方便
●检测量程可根据检测需要调整
●内置采样泵、外置采样杆
●高容量数据采集
●RS232输出接口
技术指标
型 号 C16
显 示 LCD显示测量读数,带背光功能
传 感 器 即插即用型模块化传感器-传感器、内存模块、放大器三合一结构(为主机提供双量程、可任意切换)
采样方式 内置泵吸式采样
测量范围 请查阅可测气体列表
精 度 ±5%F.S
分 辨 率 0.01ppm(0-10ppm)、0.1ppm(10-100ppm)、1ppm(100-1000ppm),依次递增
重复精度 ±1%
存 储 量 12,000个数据点
存储间隔 1-60分钟、可编程设定
典型容量 以1分钟存储间隔存8天的数据(
输 出 RS232(存储气体浓度值),0-1VDC模拟信号
报 警 蜂鸣声、三个设限报警(任意可调);低流量和低电池电压报警
电 源 碱性D型电池、约可连续使用75小时;内部镍镉可充电电池作备份电池、110或220V充电器
工作环境 -25
重 量
标准配置 主机、
| 可测气体列表 | ||||||
| 气体名称 | 分子式 | 量 程 | | 气体名称 | 分子式 | 量 程 |
| 溴气 | Br2 | 0-1/5ppm | | AsH3 | 0-500/2000ppb | |
| 溴气 | Br2 | 0-5/200ppm | | AsH3 | 0-10/200ppm | |
| 氯气 | Cl2 | 0-1/5ppm | | B2H4 | 0-500/2000ppb | |
| 氯气 | Cl2 | 0-5/200ppm | | B2H4 | 0-10/200ppm | |
| 二氧化氯 | ClO2 | 0-200/1000ppm | 锗烷 | GeH4 | 0-500/2000ppb | |
| 二氧化氯 | ClO2 | 0-5/200ppm | 锗烷 | GeH4 | 0-10/200ppm | |
| 二氧化氯 | ClO2 | 0-200/1000ppm | 硒化氢 | H2Se | 0-500/2000ppb | |
| 氟气 | F2 | 0-1/5ppm | 硒化氢 | H2Se | 0-10/200ppm | |
| 氟气 | F2 | 0-5/200ppm | | PH3 | 0-500/2000ppb | |
| 臭氧 | O3 | 0-1/5ppm | | PH3 | 0-10/200ppm | |
| 臭氧 | O3 | 0-5/200ppm | | PH3 | 0-200/2000ppm | |
| 臭氧 | O3 | 0-200/1000ppm | 硅烷 | SiH4 | 0-10/200ppm | |
| 氨气 | NH3 | 0-50/500ppm | 硅烷 | SiH4 | 0-500/2000ppb | |
| 氨气 | NH3 | 0-500/2000ppm | 碘气 | I2 | 0-1/5ppm | |
| 一氧化碳 | CO | 0-50/1000ppm | 碘气 | I2 | 0-5/200ppm | |
| 氢气 | H2 | 0-1%/10%Vol | 酸气 | | 0-10/200ppm | |
| 氧气 | O2 | 0-5%/25%Vol | 环氧乙烷 | C2H2O | 0-20/200ppm | |
| 光气 | COCl2 | 0-1/5ppm | 甲醛 | CH2O | 0-20/200ppm | |
| 光气 | COCl2 | 0-5/100ppm | 甲醛 | CH2O | 0-500/2000ppm | |
| | HCl | 0-10/200ppm | 氢气 | H2 | 0-500/2000ppm | |
| | HCN | 0-10/200ppm | 过氧化氢 | H2O2 | 0-10/100ppm | |
| * | HF | 0-10/200ppm | 过氧化氢 | H2O2 | 0-200/2000ppm | |
| 硫化氢 | H2S | 0-10/200ppm | 乙醇 | C2H6O | 0-50/500ppm | |
| 一氧化氮 | NO | 0-50/500ppm | 乙醇 | C2H6O | 0-500/2000ppm | |
| 二氧化氮 | NO2 | 0-10/200ppm | 乙炔 | C2H2 | 0-200/2000ppm | |
| 氮氧化物 | NOx | 0-50/500ppm | 二甲氨 | DMA | 0-100/200ppm | |
| 二氧化硫 | SO2 | 0-10/500ppm | 二氧化氯 | *新ClO2 | 0-1/5ppm | |
北京东方安诺生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街华腾国际3座11A
:
QQ:
联系电话:
手机:邮编:100124




所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。