| ENVIROFLU-HC水中油份分析仪 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 典型应用 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工业循环水、废水处理、地表水站等水质监测。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 浸没式探头设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 灵敏度高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 运行范围广 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 电子的日光补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 使用带有连接盒SC1000控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 紫外荧光分析法是一种非常灵敏的方法,可以测定水中多环芳烃的浓度,与水中油的含量有非常强的相关性。被测的是来自水样 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中的辐射强度,它可以在较短的波长下吸光,在骄傲场的波长下发射光(荧光)。不同类型的油具有不同的辐射特性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 是一种浸ENVIROFLU-HC没式的紫外荧光光度计。微型设计,且具有长期的稳定性,使其非常适合于应用在工业领域中的碳氢 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 化合物监测以及所有水质监测和废水监测领域中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||
如果您对本产品感兴趣,请与我们联系
北京东方安诺生化科技有限公司
联系电话: -8005 许敏
手机:
传真:
QQ:
MSN: annova8005
Emai: xm4208
:












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。