HI83200(C200)多参数离子测定仪功能特点
- 可见比色法: 操作简单,测量快速。只需在进行零点校正后加入配套试剂,然后读数,就可完成测量。
- 独立包装试剂:使用方便、价格合理。
- 电池寿命长: 具有自动关机和低电指示。
- 体积小: 重量仅300克,适于野外及实验室使用。
HI83200(C200)多参数离子测定仪技术参数
| 代码 | 监测项目 | 测量范围 | 分辨系 | 测量方法 | 选购试剂 |
| P1 | 铝 | 0.00to1.00mg/L | 0.01mg/L | Aluminon | HI93712-01 |
| P2 | 中浓度氨氮 | 0.00to9.99mg/L | 0.01mg/L | Nessler | HI93715-01 |
| P3 | 低浓度氨氮 | 0.00to3.00mg/L | 0.01mg/L | Nessler | HI93700-01 |
| P4 | 溴 | 0.00to8.00mg/L | 0.01mg/L | DPD | HI93716-01 |
| P5 | 低浓度余氯 | 0.00to2.50mg/L | 0.01mg/L | DPD | HI93701-01 |
| P6 | 低浓度总氯 | 0.00to3.50mg/L | 0.01mg/L | DPD | HI93711-01 |
| P7 | 二氧化氯 | 0.00to2.00mg/L | 0.01mg/L | Chlorophenolred | HI93738-01 |
| P8 | 高浓度六价铬 | 0to1000μS/L | 1μS/L | Diphenylcarbohydrazide | HI93723-01 |
| P9 | 低浓度六价铬 | 0to300μS/L | 1μS/L | Diphenylcarbohydrazide | HI93749-01 |
| P10 | 色度 | 0to500PCU | 10PCU | PlatinumCobalt | . |
| P11 | 高浓度铜 | 0.00to5.00mg/L | 0.01mg/L | Bicinchoninate | HI93702-01 |
| P12 | 低浓度铜 | 0to990μS/L | 1μS/L | Bicinchoninate | HI93747-01 |
| P13 | 0.000to0.200mg/L | 0.001mg/L | PyridinePyrazalone | HI93714-01 | |
| P14 | 氰尿酸 | 0to80mg/L | 1mg/L | Turbidimetric | HI93722-01 |
| P15 | 低浓度氟化物 | 0.00to2.00mg/L | 0.01mg/L | SPADNS | HI93729-01 |
| P16 | 钙硬度(CaCO3) | 0.00to2.70mg/L | 0.01mg/L | Calmagite | HI93720-01 |
| P17 | 镁硬度(MgCO3) | 0.00to2.00mg/L | 0.01mg/L | EDTA | HI93719-01 |
| P18 | 联氨 | 0to400μS/L | 1μS/L | P-Dimethylaminobenzaldehyde | HI93704-01 |
| P19 | 碘 | 0.0to12.5mg/L | 0.1mg/L | DPD | HI93718-01 |
| P20 | 高浓度铁 | 0.00to5.00mg/L | 0.01mg/L | Phenantroline | HI93721-01 |
| P21 | 低浓度铁 | 0to400μS/L | 1μS/L | TPTZ | HI93746-01 |
| P22 | 高浓度锰 | 0.0to20.0mg/L | 0.1mg/L | Periodate | HI93709-01 |
| P23 | 低浓度锰 | 0to300μS/L | 1μS/L | PAN | HI93748-01 |
| P24 | 钼 | 0.0to40.0mg/L | 0.1mg/L | Meraptoacetic-Acid | HI93730-01 |
| P25 | 高浓度镍 | 0.00to7.00g/L | 0.01g/L | Photometric | HI93726-01 |
| P26 | 硝酸盐氮 | 0.0to30.0mg/L | 0.1mg/L | CadmiumReduction | HI93728-01 |
| P27 | 高浓度亚硝酸盐 | 0to150mg/L | 1mg/L | FerrousSulphate | HI93708-01 |
| P28 | 低浓度亚硝酸盐 | 0.00to0.35mg/L | 0.01mg/L | Diazotization | HI93707-01 |
| P29 | 溶解氧 | 0.0to10.0mg/L | 0.1mg/L | Winkler | HI93732-01 |
| P30 | 酸度 | 5.9to8.5pH | 0.1pH | PhenolRed | HI93710-01 |
| P31 | 高浓度磷酸盐 | 0.0to30.0mg/L | 0.1mg/L | AminoAcid | HI93717-01 |
| P32 | 低浓度磷酸盐 | 0.00to2.50mg/L | 0.01mg/L | AscorbicAcid | HI93713-01 |
| P33 | 磷 | 0.0to15.0mg/L | 0.1mg/L | AminoAcid | HI93706-01 |
| P34 | 二氧化硅 | 0.00to2.00mg/L | 0.01mg/L | Heteropoly | HI93705-01 |
| P35 | 银 | 0.000to1.000mg/L | 0.001mg/L | PAN | HI93737-01 |
| P36 | 锌HI83200多参数离子测定仪 | 0.00to3.00mg/L | 0.01mg/L | Zincon | HI93731-01 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。