◆**铝合金包装。
| 增益范围 | 110dB | 垂直线性 | <3% |
| 频带宽度 | 0.4--20.0MHz | 噪声电平 | <10% |
| 探测范围 | 0-6000.0mm | 显示尺寸 | 6.5 "EL |
| 灵敏度余量 | >60dB | 重量 | 1.6Kg |
| 分辨率 | >40dB | 体积 | 218X155X53 |
| 动态范围 | >32dB | 工作时间 | >5h |
| 水平线性 | <1% | 工作环境 | -20℃-50℃ |
基本配置
| 主机 | 1台 | 探头线 | 2根 |
| 充电器 | 1只 | 打印电缆 | 1根 |
| 直探头 | 1只 | 仪器套 | 1只 |
| 斜探头 | 1只 | 铝合金箱 | 1只 |
全数字超声波探伤仪 全数字超声波探伤仪 全数字超声波探伤仪 全数字超声波探伤仪












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。