上海仓储笼 仓储笼规格 重庆物流仓储笼翔宇定做
翔宇仓储笼标准规格及特点特点:
型号 | 线径 | 网格 | 空笼重量 (kg) | 静态负荷(kg) | 容积(M3) | 外型尺寸 (mm) | 内型尺寸(mm) |
A-1 | 6.0 | 50*50 | 30 | 700 | 0.21 | 800*600*640 | 750*570*500 |
A-2 | 6.0 | 50*100 | 27 | 500 | 0.21 | 800*600*640 | 750*570*500 |
B-1 | 6.0 | 50*50 | 45 | 1200 | 0.51 | 1000*800*840 | 950*770*700 |
B-2 | 6.0 | 50*100 | 41 | 800 | 0.51 | 1000*800*840 | 950*770*700 |
B-3 | 6.4 | 50*50 | 52 | 1500 | 0.51 | 1000*800*840 | 950*770*700 |
B-4 | 6.4 | 50*100 | 45 | 1000 | 0.51 | 1000*800*840 | 950*770*700 |
B-5 | 6.0 | 100*100 | 34 | 600 | 0.51 | 1000*800*840 | 950*770*700 |
B-6 | 5.0 | 50*50 | 35 | 600 | 0.51 | 1000*800*840 | 950*770*700 |
C-1 | 6.0 | 50*50 | 58 | 1500 | 0.83 | 1200*1000*890 | 1150*970*750 |
C-2 | 6.0 | 1000 | 0.83 | 1200*1000*890 | 1150*970*750 | ||
C-3 | 6.4 | 50*50 | 69 | 2000 | 0.83 | 1200*1000*890 | 1150*970*750 |
C-4 | 6.4 | 50*100 | 60 | 1200 | 0.83 | 1200*1000*890 | 1150*970*750 |
C-5 | 6.0 | 100*100 | 44 | 1000 | 0.83 | 1200*1000*890 | 1150*970*750 |
C-6 | 5.0 | 50*50 | 46 | 1000 | 0.83 | 1200*1000*890 | 1150*970*750 |



















所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。