高效无层板过滤器生产厂家多种规格可选
产品尺寸 | 过滤面积 | 额定风量 | 额定风速 | 额定初阻力 | |||
H*W*D | m² | m³ | m/s | H13 (≥99.95) | H14 (≥99.995) | U15 (≥99.9995) | U16 (≥99.99995) |
610*1220*50 | 15.38 | 870 | 0.35 | 110 | 115 | 135 | 150 |
870*1170*50 | 21.03 | 1207 | 0.35 | 110 | 115 | 135 | 150 |
1170*1170*50 | 28.29 | 1637 | 0.35 | 110 | 115 | 135 | 150 |
320*320*69 | 2.9 | 136 | 0.45 | 105 | 110 | 120 | 140 |
305*610*69 | 5.27 | 258 | 0.45 | 105 | 110 | 120 | 140 |
484*484*69 | 6.64 | 334 | 0.45 | 105 | 110 | 120 | 140 |
570*570*69 | 9.2 | 472 | 0.45 | 105 | 110 | 120 | 140 |
610*610*69 | 10.54 | 545 | 0.45 | 105 | 110 | 120 | 140 |
630*630*69 | 11.25 | 583 | 0.45 | 105 | 110 | 120 | 140 |
610*915*69 | 15.82 | 832 | 0.45 | 105 | 110 | 120 | 140 |
570*1170*69 | 18.9 | 997 | 0.45 | 105 | 110 | 120 | 140 |
610*1220*69 | 21.09 | 1118 | 0.45 | 105 | 110 | 120 | 140 |
870*1170*69 | 28.85 | 1551 | 0.45 | 105 | 110 | 120 | 140 |
1170*1170*69 | 38.8 | 2105 | 0.45 | 105 | 110 | 120 | 140 |
320*320*80 | 3.63 | 136 | 0.45 | 95 | 100 | 110 | 130 |
305*610*80 | 6.59 | 258 | 0.45 | 95 | 100 | 110 | 130 |
484*484*80 | 8.3 | 334 | 0.45 | 95 | 100 | 110 | 130 |
570*570*80 | 11.51 | 472 | 0.45 | 95 | 100 | 110 | 130 |
610*610*80 | 13.18 | 545 | 0.45 | 95 | 100 | 110 | 130 |
630*630*80 | 14.06 | 583 | 0.45 | 95 | 100 | 110 | 130 |
610*915*80 | 19.78 | 832 | 0.45 | 95 | 100 | 110 | 130 |
570*1170*80 | 23.63 | 997 | 0.45 | 95 | 100 | 110 | 130 |
610*1220*80 | 26.37 | 1118 | 0.45 | 95 | 100 | 110 | 130 |
870*1170*80 | 36.07 | 1551 | 0.45 | 95 | 100 | 110 | 130 |
1170*1170*80 | 48.5 | 2105 | 0.45 | 95 | 100 | 110 | 130 |
320*320*93 | 4.35 | 136 | 0.45 | 80 | 90 | 100 | 120 |
305*610*93 | 7.91 | 258 | 0.45 | 80 | 90 | 100 | 120 |
484*484*93 | 9.96 | 334 | 0.45 | 80 | 90 | 100 | 120 |
570*570*93 | 13.81 | 472 | 0.45 | 80 | 90 | 100 | 120 |
610*610*93 | 15.82 | 545 | 0.45 | 80 | 90 | 100 | 120 |
630*630*93 | 16.87 | 583 | 0.45 | 80 | 90 | 100 | 120 |
610*915*93 | 23.73 | 832 | 0.45 | 80 | 90 | 100 | 120 |
570*1170*93 | 28.35 | 997 | 0.45 | 80 | 90 | 100 | 120 |
610*1220*93 | 31.64 | 1118 | 0.45 | 80 | 90 | 100 | 120 |
870*1170*93 | 43.28 | 1551 | 0.45 | 80 | 90 | 100 | 120 |
1170*1170*93 | 58.2 | 2105 | 0.45 | 80 | 90 | 100 | 120 |
产品尺寸 | 过滤面积 | 额定风量 | 额定风速 | 额定初阻力 | |||
H*W*D | m² | m³ | m/s | H13 (≥99.95) | H14 (≥99.995) | U15 (≥99.9995) | U16 (≥99.99995) |
320*320*105 | 5.14 | 136 | 0.45 | 70 | 80 | 90 | 110 |
305*610*105 | 9.34 | 258 | 0.45 | 70 | 80 | 90 | 110 |
484*484*105 | 11.76 | 334 | 0.45 | 70 | 80 | 90 | 110 |
570*570*105 | 16.31 | 472 | 0.45 | 70 | 80 | 90 | 110 |
610*610*105 | 18.68 | 545 | 0.45 | 70 | 80 | 90 | 110 |
630*630*105 | 19.92 | 583 | 0.45 | 70 | 80 | 90 | 110 |
610*915*105 | 28.02 | 832 | 0.45 | 70 | 80 | 90 | 110 |
570*1170*105 | 33.48 | 997 | 0.45 | 70 | 80 | 90 | 110 |
610*1220*105 | 37.36 | 1118 | 0.45 | 70 | 80 | 90 | 110 |
870*1170*105 | 51.1 | 1551 | 0.45 | 70 | 80 | 90 | 110 |
1170*1170*105 | 68.71 | 2105 | 0.45 | 70 | 80 | 90 | 110 |
320*320*117 | 5.07 | 136 | 0.45 | 60 | 65 | 70 | 85 |
305*610*117 | 9.38 | 258 | 0.45 | 60 | 65 | 70 | 85 |
484*484*117 | 11.62 | 334 | 0.45 | 60 | 65 | 70 | 85 |
570*570*117 | 16.11 | 472 | 0.45 | 60 | 65 | 70 | 85 |
610*610*117 | 18.45 | 545 | 0.45 | 60 | 65 | 70 | 85 |
630*630*117 | 19.68 | 583 | 0.45 | 60 | 65 | 70 | 85 |
610*915*117 | 27.68 | 832 | 0.45 | 60 | 65 | 70 | 85 |
570*1170*117 | 33.08 | 997 | 0.45 | 60 | 65 | 70 | 85 |
610*1220*117 | 36.91 | 1118 | 0.45 | 60 | 65 | 70 | 85 |
870*1170*117 | 50.49 | 1551 | 0.45 | 60 | 65 | 70 | 85 |
1170*1170*117 | 67.9 | 2105 | 0.45 | 60 | 65 | 70 | 85 |
仟渔 | / |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。