
TD5A-WS台式低速离心机
TD5A-WS TABLE-TOP & LOW-SPEED CENTRIFUGE
TD5A-WS台式低速离心机是湘仪研发、生产多年的经典机型,其他的全钢制外壳、简洁的操作模式彰显着湘仪一贯的品质,此款机型容量可到4x500ml,配有多种挂杯、适配器,是各级医院,血站,疾控中心等产品。
◆配有多种转子、管架、适配器、应用广泛。
◆微机控制、大力矩交流变频电机驱动,无碳粉污染,使用寿命长。
◆9种升速、10种减速曲线,防止样品重悬、确保离心效果。
◆设有超速、误操作、机器故障自动诊断、门盖自锁、不锈钢内腔、双层保护套等装置,提高机器安全性。
◆可编程操作,存储多个常规程序。
◆可任意设定离心转速、离心时间、RCF值。
TD5A-WS台式低速离心机报价表:
| 型号 | 订货号 | 产品名称 | 转速(r/min) | 相对 (×g) | 容量 | 价格 (元) | 备注 |
| TD5A-WS | 178000 | 台式低速离心机 | 5000 | 4390 | LED显示 | 9000 | 主机 |
|
| 808710 | 角转子 | 5000 | 3500 | 12×15ml | 3000 | 另购 |
| NO.2 | 851400 | 水平转子体 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 2800 | 另购 |
| 851495 | 酶标板挂架转子 | 4000 | 3040 | 4×2×96孔 | 7000 | 含转子体 (851400) | |
| 851451 | 水平挂杯 | 4×24×7ml(真空管) | 6800 | ||||
| 851409 | 水平圆杯 | 4×500ml | 6800 | ||||
| 851413 | 适配器 | 4000 | 3040 | 4×300ml | 800 | 另购 | |
| 851417 | 4×100ml | 800 | 另购 | ||||
| 851450 | 4×19×5ml | 800 | 另购 | ||||
| 851470 | 4×3×50ml(尖) | 800 | 适用圆底/尖底 | ||||
| 851485 | 4×7×20ml | 800 | 另购 | ||||
| 851490 | 4×9×15ml(尖) | 800 | 适用圆底/尖底 | ||||
| 851421 | 方形吊篮转子 | 4000 | 3040 | 四个吊篮 | 7400 | 含 转子体 带适配器一套(任选) | |
| 851440 | 适配器 | 4×10×15ml(尖) | 1000 | 另购 | |||
| 851445 | 适配器 | 4×10×15ml | 1000 | 另购 | |||
| 851455 | 适配器 | 4×20×10ml | 1000 | 另购 | |||
| 851480 | 适配器 | 4×4×50ml | 1000 | 另购(圆底) | |||
| 851460 | 适配器 | 4×25×1.5ml | 1000 | 另购 (Eppendorf管) | |||
| 851465 | 适配器 | 4×28×5ml | 1000 | 另购(真空管) | |||
| 851475 | 适配器 | 4×4×50ml(尖) | 1000 | 另购 | |||
| 851480 | 适配器 | 4×4×50ml | 1000 | 另购 | |||
| 851499 | 适配器 | 4×250ml | 1000 | 另购 | |||
| NO.3 | 853850 | 酶标板转子 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | 4900 | 含挂架(853810) |
|
No.4 | 853590 | 水平转子体 | 5000 | 4390 | 4×100ml | 1200 | 另购 |
| 853580 | 管架 | 5000 | 4390 | 4×100ml | 800 | 另购转子体853590 | |
| 853504 | 适配器 | 5000 | 4390 | 4×50ml | 600 | 另购 | |
| 853505 | 4×50ml(尖) | 600 | 另购 | ||||
| 853506 | 4×30ml | 600 | 另购 | ||||
| 853507 | 4×20ml | 600 | 另购 | ||||
| 853508 | 4×15ml | 600 | 另购 | ||||
| 853509 | 4×15ml(尖) | 600 | 另购 | ||||
| 853510 | 4×3×5ml真空管 | 600 | 另购 | ||||
| 853511 | 4×2×10ml | 600 | 另购 | ||||
| 853512 | 4×4×压积管 | 600 | 另购 | ||||
| 853533 | 4×3×1.5ml | 600 | 另购 | ||||
| NO.5 | 853590 | 水平转子体 | 4000 | 2810 | 4×2×50ml | 1200 | 另购 |
| 853540 | 管架 | 4000 | 2810 | 4×2×50ml | 1000 | 另购转子体 853590 | |
| 853545 | 管架 | 4000 | 2810 | 4×2×100ml | 1000 | ||
| 853504 | 适配器 | 4000 | 2810 | 8×50ml | 800 | 另购 | |
| 853505 | 8×50ml(尖) | 800 | 另购 | ||||
| 853506 | 8×30ml | 800 | 另购 | ||||
| 853507 | 8×20ml | 800 | 另购 | ||||
| 853508 | 8×15ml | 800 | 另购 | ||||
| 853509 | 8×15ml(尖) | 800 | 另购 | ||||
| 853510 | 8×3×5ml真空管 | 800 | 另购 | ||||
| 853511 | 8×2×10ml | 800 | 另购 | ||||
| 853512 | 8×4×压积管 | 800 | 另购 | ||||
| 853533 | 8×3×1.5ml | 800 | 另购 | ||||
| 853560 | 管架 | 4000 | 2810 | 4×8×15ml | 1500 | 另购转子体(853590) 适配器可任选一套 | |
| 853530 | 适配器 | 4000 | 2810 | 4×8×10ml | 600 | ||
| 853531 | 4×8×7ml | 600 | |||||
| 853532 | 4×8×5ml | 600 | |||||
| 853550 | 吊篮 | 4000 | 2810 | 4×16×5ml/7ml | 2000 | 另购转子体(853590) | |
| 853555 | 吊篮 | 4000 | 2810 | 4×12×5ml/7ml | 1800 |
| 型号 | TD5A-WS |
| 订货号 | 178000 |
| 转速 | 5000r/min |
| 相对离心力 | 4390×g |
| 容量 | 2000ml(4×500ml) |
| 转速精度 | ±30r/min |
| 定时范围 | 1min~99min |
| 整机噪声 | <65dB(A) |
| 电源 | AC220V±22V 50/60Hz 10A |
| 整机功率 | 750W |
| 外形尺寸 | 450×545×380mm(L×W×H) |
| 重量 | 45kg |
TD5A-WS台式低速离心机转子
| 型号 | 订货号 | 产品名称 | 转速(r/min) | 相对 (×g) | 容量 |
|
| 808710 | 角转子 | 5000 | 3500 | 12×15ml |
| NO.2 | 851400 | 水平转子体 | 4000 | 3040 | 4×500ml |
| 851495 | 酶标板挂架转子 | 4000 | 3040 | 4×2×96孔 | |
| 851451 | 水平挂杯 | 4×24×7ml(真空管) | |||
| 851409 | 水平圆杯 | 4×500ml | |||
| 851413 | 适配器 | 4000 | 3040 | 4×300ml | |
| 851417 | 4×100ml | ||||
| 851450 | 4×19×5ml | ||||
| 851470 | 4×3×50ml(尖) | ||||
| 851485 | 4×7×20ml | ||||
| 851490 | 4×9×15ml(尖) | ||||
| 851421 | 方形吊篮转子 | 4000 | 3040 | 四个吊篮 | |
| 851440 | 适配器 | 4×10×15ml(尖) | |||
| 851445 | 适配器 | 4×10×15ml | |||
| 851455 | 适配器 | 4×20×10ml | |||
| 851480 | 适配器 | 4×4×50ml | |||
| 851460 | 适配器 | 4×25×1.5ml | |||
| 851465 | 适配器 | 4×28×5ml | |||
| 851475 | 适配器 | 4×4×50ml(尖) | |||
| 851480 | 适配器 | 4×4×50ml | |||
| 851499 | 适配器 | 4×250ml | |||
| NO.3 | 853850 | 酶标板转子 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 |
|
No.4 | 853590 | 水平转子体 | 5000 | 4390 | 4×100ml |
| 853580 | 管架 | 5000 | 4390 | 4×100ml | |
| 853504 | 适配器 | 5000 | 4390 | 4×50ml | |
| 853505 | 4×50ml(尖) | ||||
| 853506 | 4×30ml | ||||
| 853507 | 4×20ml | ||||
| 853508 | 4×15ml | ||||
| 853509 | 4×15ml(尖) | ||||
| 853510 | 4×3×5ml真空管 | ||||
| 853511 | 4×2×10ml | ||||
| 853512 | 4×4×压积管 | ||||
| 853533 | 4×3×1.5ml | ||||
| NO.5 | 853590 | 水平转子体 | 4000 | 2810 | 4×2×50ml |
| 853540 | 管架 | 4000 | 2810 | 4×2×50ml | |
| 853545 | 管架 | 4000 | 2810 | 4×2×100ml | |
| 853504 | 适配器 | 4000 | 2810 | 8×50ml | |
| 853505 | 8×50ml(尖) | ||||
| 853506 | 8×30ml | ||||
| 853507 | 8×20ml | ||||
| 853508 | 8×15ml | ||||
| 853509 | 8×15ml(尖) | ||||
| 853510 | 8×3×5ml真空管 | ||||
| 853511 | 8×2×10ml | ||||
| 853512 | 8×4×压积管 | ||||
| 853533 | 8×3×1.5ml | ||||
| 853560 | 管架 | 4000 | 2810 | 4×8×15ml | |
| 853530 | 适配器 | 4000 | 2810 | 4×8×10ml | |
| 853531 | 4×8×7ml | ||||
| 853532 | 4×8×5ml | ||||
| 853550 | 吊篮 | 4000 | 2810 | 4×16×5ml/7ml | |
| 853555 | 吊篮 | 4000 | 2810 | 4×12×5ml/7ml |



所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。