日本三丰数显三点内径千分尺公制型 单体
| 测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 | 尺寸h | 尺寸L | 延长杆(选件) |
| 6-8mm | 468-131 | HTD-8 | 0.001mm | ±2um | 2mm | 45mm | 100mm(952322) |
| 8-10mm | 468-132 | HTD-10 | 0.001mm | ±2um | 2mm | 45mm | 100mm(952322) |
| 10-12mm | 468-133 | HTD-12 | 0.001mm | ±2um | 2mm | 45mm | 100mm(952322) |
| 12-16mm | 468-134-10 | HTD-16 | 0.001mm | ±2um | 0.3mm | 76mm | 150mm(952621) |
| 16-20mm | 468-135-10 | HTD-20 | 0.001mm | ±2um | 0.3mm | 76mm | 150mm(952621) |
| 20-25mm | 468-136-10 | HTD-25 | 0.001mm | ±3um | 0.3mm | 88mm | 150mm(952622) |
| 25-30mm | 468-137-10 | HTD-30 | 0.001mm | ±3um | 0.3mm | 88mm | 150mm(952622) |
| 30-40mm | 468-138-10 | HTD-40 | 0.001mm | ±3um | 0.3mm | 102mm | 150mm(952622) |
| 40-50mm | 468-139-10 | HTD-50 | 0.001mm | ±3um | 0.3mm | 102mm | 150mm(952622) |
| 50-63mm | 468-140-10 | HTD-63 | 0.001mm | ±3um | 0.3mm | 105mm | 150mm(952623) |
| 62-75mm | 468-141-10 | HTD-75 | 0.001mm | ±3um | 0.3mm | 105mm | 150mm(952623) |
| 75-88mm | 468-142-10 | HTD-88 | 0.001mm | ±3um | 0.3mm | 105mm | 150mm(952623) |
| 87-100mm | 468-143-10 | HTD-100 | 0.001mm | ±3um | 0.3mm | 105mm | 150mm(952623) |
| 100-125mm | 468-144-10 | HTD-125 | 0.001mm | ±5um | 13mm | 151mm | 150mm(952623) |
| 125-150mm | 468-145-10 | HTD-150 | 0.001mm | ±5um | 13mm | 151mm | 150mm(952623) |
| 150-175mm | 468-146-10 | HTD-175 | 0.001mm | ±5um | 13mm | 151mm | 150mm(952623) |
| 175-200mm | 468-147-10 | HTD-200 | 0.001mm | ±5um | 13mm | 151mm | 150mm(952623) |
| 200-225mm | 468-148-10 | HTD-225 | 0.001mm | ±5um | 13mm | 151mm | 150mm(952623) |
| 225-250mm | 468-149-10 | HTD-250 | 0.001mm | ±5um | 13mm | 151mm | 150mm(952623) |
| 250-275mm | 468-150-10 | HTD-275 | 0.001mm | ±5um | 13mm | 151mm | 150mm(952623) |
| 275-300mm | 468-151-10 | HTD-300 | 0.001mm | ±5um | 13mm | 151mm | 150mm(952623) |
英制/公制型 单体
| 测量范围 | 货号 | 分辩率 | 精度 | 尺寸h | 尺寸L | 延长杆(选件) |
| .275"-.35" | 468-231 | .00005"/0.001mm | .0001" | .079" | 1.77" | 4"(952322) |
| .35"-.425" | 468-232 | .00005"/0.001mm | .0001" | .079" | 1.77" | 4"(952322) |
| .425"-.5" | 468-233 | .00005"/0.001mm | .0001" | .079" | 1.77" | 4"(952322) |
| .5"-.65" | 468-234-10 | .00005"/0.001mm | .0001" | .012" | 2.99" | 6"(952621) |
| .65"-.8" | 468-235-10 | .00005"/0.001mm | .0001" | .012" | 2.99" | 6"(952621) |
| .8"-1" | 468-236-10 | .00005"/0.001mm | .00015" | .012" | 3.46" | 6"(952622) |
| .1"-1.2" | 468-237-10 | .00005"/0.001mm | .00015" | .012" | 3.46" | 6"(952622) |
| 1.2"-1.6" | 468-238-10 | .00005"/0.001mm | .00015" | .012" | 4.02" | 6"(952622) |
| 1.6"-2" | 468-239-10 | .00005"/0.001mm | .00015" | .012" | 4.02" | 6"(952622) |
| 2"-2.5" | 468-240-10 | .00005"/0.001mm | .00015" | .012" | 4.13" | 6"(952623) |
| 2.5"-3" | 468-241-10 | .00005"/0.001mm | .00015" | .012" | 4.13" | 6"(952623) |
| 3"-3.5" | 468-242-10 | .00005"/0.001mm | .00015" | .012" | 4.13" | 6"(952623) |
| 3.5"-4" | 468-243-10 | .00005"/0.001mm | .00015" | .012" | 4.13" | 6"(952623) |
| 4"-5" | 468-244-10 | .00005"/0.001mm | .0002" | .51" | 5.94" | 6"(952623) |
| 5"-6" | 468-245-10 | .00005"/0.001mm | .0002" | .51" | 5.94" | 6"(952623) |
| 6"-7" | 468-246-10 | .00005"/0.001mm | .0002" | .51" | 5.94" | 6"(952623) |
| 7"-8" | 468-247-10 | .00005"/0.001mm | .0002" | .51" | 5.94" | 6"(952623) |
| 8"-9" | 468-248-10 | .00005"/0.001mm | .0002" | .51" | 5.94" | 6"(952623) |
| 9"-10" | 468-249-10 | .00005"/0.001mm | .0002" | .51" | 5.94" | 6"(952623) |
| 10"-11" | 468-250-10 | .00005"/0.001mm | .0002" | .51" | 5.94" | 6"(952623) |
| 11"-12" | 468-251-10 | .00005"/0.001mm | .0002" | .51" | 5.94" | 6"(952623) |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。