
技术参数
| 品牌: | IR |
| 型号: | IRF3710PBF |
| 批号: | 21+ |
| 封装: | TO-220 |
| 数量: | 30000 |
| QQ: | |
| 制造商: | Infineon |
| 产品种类: | MOSFET |
| RoHS: | 是 |
| 安装风格: | Through Hole |
| 封装 / 箱体: | TO-220-3 |
| 晶体管极性: | N-Channel |
| 通道数量: | 1 Channel |
| Vds-漏源极击穿电压: | 100 V |
| Id-连续漏极电流: | 57 A |
| Rds On-漏源导通电阻: | 23 mOhms |
| Vgs - 栅极-源极电压: | - 20 V, + 20 V |
| Vgs th-栅源极阈值电压: | 2 V |
| Qg-栅极电荷: | 86.7 nC |
| 最小工作温度: | - 55 C |
| 工作温度: | + 175 C |
| Pd-功率耗散: | 200 W |
| 通道模式: | Enhancement |
| 配置: | Single |
| 高度: | 15.65 mm |
| 长度: | 10 mm |
| 晶体管类型: | 1 N-Channel |
| 宽度: | 4.4 mm |
| 单位重量: | 2 g |














所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。