● 超长景深识读:采用国外第三代近距/远距二维扫描引擎,支持一维和二维条码扫描,符合新的行业标准,读取印刷质量差、损坏的、分辨率低至3密耳的条形码,可扫描0.15米到20米内的条码
● 高速的运转性能:搭载Android5.1及WinCE6.0操作系统,配备四核1GHz高速处理器,具备的兼容性与移动性,的计算能力和高速运行效率,适应性能要求严格的应用场合
● 强大的续航能力:精心设计的电源管理系统搭配3800mAh双芯硬壳大容量防爆电池,可以持续提供12小时以上的工作时间,可选配双充数据底座,同时给设备和电池充电,保证设备在轮班时间内正常工作,提升工作效率
● 的无线性能:支持802.11 b/g/n无线通讯,专为满足大型仓储等复杂环境而设计的WIFI技术,支持多个无线网络自动切换,具有*的抗干扰性能、极短的数据传输延迟,为您提供更稳定高效的无线支持
● 丰富的配置:适配多种识读引擎,支持WIFI/Bluetooth/WCDMA/EVDO/GPRS多种通讯传输方式。可以通过混合搭配设备来满足用户在不同场景的特定需求
● 的性:采用整机TPU双色包胶外壳和高强度整体铝镁合金支架,键盘采用损的镭雕按键设计,达到IP67的防护等级确保在任何恶劣的环境中达到的防水、防尘、防摔性能
产品新闻
> 仓库手持终端
> 仓储物流手持终端 环境差货架高不再是问题
> 远距离手持终端能扫多远?
> PDA手持终端助力新零售时代仓库配送信息化
> 超长景深PDA手持终端在仓储物流中的应用
> 仓库条码扫描枪与PDA手持终端是应用的?
应用案例
> 出库入库,移位盘点,手持终端在物流仓库中的应用
> PDA手持终端在医疗仓储管理中的应用
> 海雅百货借助PDA手持终端提升配送中心运作效率
> 奥克斯空调借助PDA手持终端 提升生产仓库管理效率
规格
| 性能参数 | ||
| 处理器 | 806MHz/1GHz | 四核 1GHz(可升级到1.3Hz) |
| 操作系统 | Microsoft Windows CE 6.0 | Android5.1 |
| 内存 | 256MB RAM+256MB ROM/512MB RAM+512MB ROM | 2G RAM+16G ROM |
| 物理参数 | ||
| 显示屏幕 | 3.5" 240×320TFT 彩色触摸屏 | 3.5" 480*640 电容触摸高清液晶显示屏 |
| 外观尺寸 | 长 179.50 mm x 宽 78.18 mm x 厚 31.02 mm | |
| 重量 | 370g(含标准电池) | |
| 电池 | 可卸载 3.7V 3800mAH 锂电池 | |
| 摄像头(选配) | 500万像素,自动对焦,LED灯 | 800万像素,自动对焦,LED灯 |
| 键盘 | 26个普通按键,1个开关机键,1个复位键,2个侧键 | |
| 外置接口 | 1个工业级Micro USB 2.0数据接口,1个MicroSD/TF卡槽,1个SIM卡槽(选配),1个PSAM卡插槽(选配),1个充电接口,3.5mm立体声耳机接口,1个双充数据底座,支持同时给设备以及1块电池进行充电(选配) | |
| 电源适配器 | 输入:AC 100~240V 50/60HZ 0.5A;输出:DC 5.5-2.5A | |
| 输入法 | 英文,拼音,手写输入 | 英文输入,支持自主安装输入法 |
| 音频(选配) | 扬声器,耳机,麦克(选配),听筒(选配) | |
| 通知方式 | 喇叭、指示灯、震动 | |
| 预计工作时间 | 正常使用12小时以上 | 正常使用10小时以上 |
| 待机时长 | >280小时 | >200小时 |
| 环境特性 | ||
| 工作温度 | -20℃~50℃ | |
| 储存温度 | -30℃~60℃ | |
| 静电防护 | ±15kV空气放电,±8kV直接放电 | |
| 相对湿度 | 5%~95%RH | |
| 防护等级 | ||
| 抗跌落高度 | 2.5米下落水泥地面 | |
| 抗滚落强度 | 达到1米范围内1000次滚落(冲击力) | |
| 防护等级 | IP67工业防护等级 | |
| 无线通讯 | ||
| WIFI | IEEE 802.11 b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| WWAN(选配) | GPRS/WCDMA/EVDO | GPRS/WCDMA/EVDO/TDSCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 4.0 |
| GPS(选配) | 精度10m(open sky)(安卓选配) | |
| 数据采集 | ||
| 条码(选配) | 扫描引擎:2D影像式扫描 条码密度:≥ 3 mil 扫描距离:0.15m-20m(视不同条码密度及码制而定) 解码能力:PDF417,MicroPDF417, Composite,RSS,TLC-39, Data matrix, QR code, Micro QR code,Aztec,Postal Codes: US PostNet; US Planet; UK Postal;Japan Postal Dutch Postal (KIX) 等 | |
| 其它 | ||
| 认证 | *,Rohs认证,IP67工业防护等级认证,CE认证,FCC认证及* | |
| 标配 | 充电器,锂电池,手写笔(WINCE标配),USB线、说明书、保修卡、合格证 | |

















所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。