基本参数
| |
| 产品用途 | 商业应用 |
|---|---|
| 产品类型 | 高拍仪 |
| 幅面 | A3 |
| 扫描元件 | 1/英寸CMOS |
| 像素 | 500万 |
| 光学分辨率 | 2592×1944dpi |
| 扫描介质 | 文件,票据,图片,照片,名片,卡片,证件,立体物品 |
| 扫描速度 | 1秒 |
| 接口类型 | |
| 性能参数 | |
| 扫描光源 | 自然光+LED补光灯 |
|---|---|
| 扫描镜头 | 两档精确自动聚焦,全玻镀膜高清光学镜头,软件200倍自动变焦 |
| 扫描模式 | 彩色、灰阶、黑白 |
| 色彩位数 | 24位 |
| 其它参数 | |
| 产品尺寸 | 252×90×105mm |
|---|---|
| 产品重量 | 700g |
| 操作系统 | Windows 2003/XP/Vista SP1/Win 7/Win 8等 |
| 驱动程序 | 无驱USB视频设备 |
| 电源类型 | 5V |
| 其它性能 | 智能裁边纠偏、OCR文字识别、数码变焦、正反合并、条码识别、二维码读取、图章工具(电子签名)、水印、PDF功能、视频功能等 |
| 其它特点 | 图片格式:JPG、GIF、BMP、TIF、PDF等 文档格式:PDF、WORD、Excel、TXT 录像格式:AVI 图像控制:亮度调整、饱和度调整、曝光值调整、锐度调整、色彩调整、增益控制等 软件接口:C JAVA、OCX、TWAIN等接口,可根据客户要求定制软件接口 麦克风:可内置USB麦克风(选配) |




所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。