P6全彩显示屏
| 显示性能 |
| 单位 |
| 像素点间距 | 6 | mm |
| 像素组成 | 表贴三合一 | - |
| 亮度 | ≥2000 | Nit |
| 刷新率 | ≥1200 | Hz |
| 灰度 | ≥14 | Bit |
| 视角 | H-140/V-140 | ° |
| 平均功率/功率 | 200/600 | W/㎡ |
| 模组尺寸 | 192*192 | mm |
| 箱体尺寸 | 768*768 | mm |
| 箱体重量 | 10 | Kg |
| 箱体材质 | 铝 | - |
| 防护等级 | IP40/IP21 | - |
| 平方像素 | 27777 | 点/㎡ |
| 输入电压 | 220 | V |
| 工作温度 | -10-+40 | ℃ |
| 信号输入 | AV,S-Video,VGA,DVI,YpbPr,HDMI,SDI,DP- | - |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。