卤素水分仪技术参数:
| 型号 | CSY-L1 | CSY-L2 | CSY-L3 | CSY-L5 | CSY-L5A | CSY-L5B | CSY-L8 |
| 称重范围 | 0.01-60g | 0.001-60g | 0.001-60g | 0.001-60g | 0.001-60g | 0.001-60g | 0.0001-60g |
| 称重精度 | 10mg | 5mg | 2mg | 1mg | 1mg | 1mg | 0.1mg |
| 传感器 | 应变片 | 应变片 | 应变片 | 应变片 | 电磁力 | 电磁力 | 电磁力 |
| 水分测量范围 | 0.01-99% | 0.01-99% | 0.01-99% | 0.01-99% | 0.01-99% | 0.01-99% | 0.001-99% |
| 水分含量可读性 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.001% |
| 分析方法 | 全自动、定时、手动 | 全自动、定时、手动 | 全自动、定时、手动 | 全自动、定时、手动 | 全自动、定时、手动 | 全自动、定时、手动 | 全自动、定时、手动 |
| 显示参数 | %水分、时间、温度、重量 | %水分、时间、温度、重量 | %水分、时间、温度、重量 | %水分、时间、温度、重量 | %水分、时间、温度、重量 | %水分、时间、温度、重量 | %水分、时间、温度、重量 |
| 秤盘尺寸 | 直径110(mm) | 直径110(mm) | 直径110(mm) | 直径110(mm) | 直径110(mm) | 直径110(mm) | 直径110 (mm) |
| 加热源 | 石英钨卤灯 | 石英钨卤灯 | 石英钨卤灯 | 石英钨卤灯 | 石英钨卤灯 | 石英钨卤灯 | 石英钨卤灯 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。