技术参数(Technical Parameter):
规格RM-1500 (23℃+/-5℃) | |||
速度(非接触式) | |||
| 档位 | 分辨率 | 准确度 | |
| RPM | 10.00-99999 | 0.01/0.1/1 | 0.04±2dgtst |
| rps(HZ) | 0.2-2000 | 0.001/0.01/0.1 | 0.04±2dgtst |
| 速度(接触式) | |||
| 范围 | 档位 | 分辨率 | 准确度 |
| RPM(表示接触式) | 20.00-29999 | 0.01/0.1/1 | 0.04±2dgtst |
| m/min | 2.000-2999.9 | 0.001/0.01/0.1 | 0.04±2dgtst |
| ft/min | 6.00-10000 | 0.01/0.1/1 | 0.04±2dgtst |
| yard/min | 4.00-3000 | 0.1/0.1/1 | 0.04±2dgtst |
| rps(HZ) | 0.4-500 | 0.001/0.01/0.1 | 0.04±2dgtst |
| 平均计数 | |||
| 档位 | zui大输入频率 | ||
| 0-99999 | 10KHz和5%脉冲宽度 | ||


所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。