传感器: | 可燃气体/硫化氢 - 催化燃烧式 氧气与有毒气体 - 电化学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量气体种类: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源(运行时间): | 可充电锂离子电池组(常规工作时间为24 小时) 可更换的 AA 碱性电池组(常规工作时间为12 小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据记录量: | 300小时记录时间(间隔为1分钟) 数据记录间隔及数据写覆盖量可由用户自行配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据输入量: | 可用键盘录入16位字符的用户及现场数据 iButton自动数据录入功能(选配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围: | -20°C~50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度范围: | 15~95% RH (非冷凝) |
北京宏昌信科技有限公司
免费会员
传感器:可燃气体/硫化氢-催化燃烧式氧气与有毒气体-电化学测量气体种类:气体符号测量范围分辨率可燃气体LEL50ppm-99%LEL1%甲烷CH40-5%Vol0
传感器: | 可燃气体/硫化氢 - 催化燃烧式 氧气与有毒气体 - 电化学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量气体种类: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源(运行时间): | 可充电锂离子电池组(常规工作时间为24 小时) 可更换的 AA 碱性电池组(常规工作时间为12 小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据记录量: | 300小时记录时间(间隔为1分钟) 数据记录间隔及数据写覆盖量可由用户自行配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据输入量: | 可用键盘录入16位字符的用户及现场数据 iButton自动数据录入功能(选配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围: | -20°C~50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度范围: | 15~95% RH (非冷凝) |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
亚洲制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.yzzzao.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,亚洲制造网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。