BF4-72防爆离心风机机可输送空气和其它不自燃的、对人体无害的 、对钢材无腐蚀性的气体。气体内不允许有粘性物质,所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。气体温度不得*过80℃。该风机具有*好的气动性能、运转平稳、振动小、效率高、寿命长等*点。广泛适用于工矿**、**建筑物、**酒楼等室内通风换气。
F4-72系列为防腐型离心式通风机,主要由不锈钢(或玻璃钢)材质制成的叶轮、机壳、进风口等部件与电机组成,可用于输送腐蚀性气体,其性能与安装尺寸同于4-72系列。
4-72离心式通风机外形尺寸表
机号 | 进风口 | 出风口 | |||||||||||||||||
D1 | D2 | D3 | 连接螺栓 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | 螺栓孔 | |||||||||
规格 | 个数 | 直径 | 个数 | 间距 | |||||||||||||||
n3 | n4 | ||||||||||||||||||
No2.8 | 配 | Y90 | ??280 | ?306 | ?324 | M8X10 | 8 | 196 | 228 | 251 | 224 | 256 | 278 | 7 | 16 | 3X55 | 3X63 | ||
No3.2 | Y90 | ?320 | ?350 | ?367 | M6X10 | 16 | 224 | 256 | 279 | 256 | 288 | 310 | 7 | 16 | 3X60 | 3X72 | |||
Y90 | |||||||||||||||||||
No3.6 | Y90 | ?360 | ?394 | ?416 | M6X16 | 16 | 252 | 284 | 308 | 288 | 320 | 343 | 7 | 16 | 3X70 | 3X80 | |||
Y100 | |||||||||||||||||||
No4 | Y90 | ?400 | ?440 | ?462 | M6X16 | 16 | 280 | 315 | 336 | 320 | 355 | 374 | 7 | 20 | 4X60 | 4X70 | |||
Y132 | |||||||||||||||||||
No4.5 | Y90 | ?450 | ?490 | ?512 | M8X20 | 16 | 315 | 350 | 371 | 360 | 395 | 415 | 7 | 20 | 4X70 | 4X78 | |||
Y132 | |||||||||||||||||||
No5 | Y100 | ?500 | ?550 | ?572 | M8X20 | 16 | 350 | 385 | 406 | 400 | 435 | 456 | 7 | 20 | 4X75 | 4X88 | |||
Y1602-2 | |||||||||||||||||||
No6 | Y100 | ?600 | ?650 | ?676 | M8X20 | 16 | 420 | 455 | 476 | 480 | 511 | 536 | 7 | 24 | 5X75 | 5X87 | |||
Y112 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。