河北*枣强县环宇玻璃钢制品厂生产玻璃钢管道、FRP/PVC复合管道、FRP/PP管道,压力管道,缠绕管道,夹砂管道,工艺管道,玻璃钢矿用瓦斯管道,电缆保护管道,镀锌风管,酚醛风管。
玻璃钢风管****制作及验收**AWWA-C950、JC/T838-1998 及CJ/T3079-1998**。
玻璃钢管道工程综合效益好:综合效益是指由建设**、安装维修费用、使用寿命。

| 风管风速(m/s) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
| 每米沿程摩阻PR(Pa/m) | 1.03 | 2.07 | 3.50 | 5.30 | 7.30 | 9.70 | 12.64 | 15.80 | |||||
| 沿程摩阻系数 λ | 0.0238 | 0.0213 | 0.0203 | 0.0196 | 0.0188 | 0.0183 | 0.0183 | 0.0181 | |||||
| 风管内静压Ps(Pa) | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | ||||||||
| 漏风量Qa | **值 | 1.00 | 1.36 | 1.57 | 1.77 | 2.04 | |||||||
| | **值 | 0.68 | 1.05 | 1.26 | 1.42 | 1.62 | |||||||
| 耐压(Pa) | **值 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |||||||
| | **值 | 532 | 835 | 1034 | 1257 | 1535 | |||||||
| 风管壁变形量(%) | **值 | 1.00 | - | - | - | - | |||||||
| | **值 | 0.37 | 0.47 | 0.53 | 0.6 | 0.7 | |||||||












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。