技术参数:
| 型 号 | TS606/2-i | TS606/3-i | TS606/4-i | TS1006-iI |
| 层 数 | 2层 | 3层 | 4层 | 4层,大尺寸 |
| 样品数量 | 2套12瓶BOD系统 | 3套12瓶BOD系统 | 4套12瓶BOD系统 | 4套12瓶BOD系统 4套特殊6瓶系统 |
| 透明玻璃门 | 可选 | 无 | 可选 | 无 |
| 温度调节范围 | + | |||
| 周边环境 | 工作:+ | |||
| 容 积 | | | | |
| 外尺寸(mm) 内尺寸(mm) (H×B×D) | 850x602x600 734x513x433 | 1215x602x600 1047x513x433 | 1589x602x600 1418x513x433 | 1515x755x715 1338x646x516 |
| 重量 | | | | |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。