| 电源电压 | 交流220V±10% 50Hz±10% |
| 传 感 器 | Pt100 |
| 控温范围 | 室温~150℃任意设置 |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 显示方式 | LED数字显示 |
| 控温加热功率 | 600W |
| 辅助加热功率 | 1000W |
| 控时范围 | 1分~24小时任意设置 |
| 时间显示方式 | LED数字显示 |
| 实 验 孔 | 4个 |
| 测量样品数 | 4~12 个 |
| 环境温度 | 5℃~ 40℃ |
| 相对湿度 | ≤85% |
| 整机功耗 | 不大于1800W |
| 外形尺寸 | 480mm×360mm×520mm |
| 仪器重量 | 18kg |
更新时间:2024/5/31 8:37:46











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。