光栅式测微仪用可选配件
测头特别附件
各种测头、接长杆 ( 可以作为指示表的可更换测头使用。 )
●所有可更换测头的安装螺纹规格均为 M2.5(P = 0.45) × 5mm 。
●更换测头后,应紧固测头确保使用期间不会松动。( 推荐紧固扭矩= 50N · cm)
●硬质合金测头具有特别优异的耐磨性。
日本三丰Mitutoyo球面硬质合金测头120060
规格
球形测头
是标准测头
| L(mm) | 球头材质 | 硬质合金 | 红宝石 | 塑料 |
| 7.3 | 货号 | 901312 | 120047 | 901994 |
| 14 | 货号 | 21JAA225 | — | — |
| 15 | 货号 | 120049 | 120051 | — |
| 17 | 货号 | 21JAA224 | — | — |
| 20 | 货号 | 137391 | 137392 | — |
| 22 | 货号 | 21JAA226 | — | — |
| 25 | 货号 | 120053 | 120055 | — |
| 30 | 货号 | 21AAA252 | 21AAA253 | — |
平面测头
工件的测量面为球面时便于测量
平面度:3 μ m
| L(mm) | 货号 |
| 8 | 131365 |
| 10 | 21AAA340 |
平面度:5 μ m
| L(mm) | 货号 |
| 10 | 101117 |
| 15 | 21AAA341 |
| 20 | 21AAA342 |
| 25 | 21AAA343 |
| 30 | 21AAA344 |
硬质合金平面测头
| ø d | D | L | 平面度 | 货号 |
| 4.3 | 5.2 | 5 | 3 μ m | 120041 |
| 6.5 | 7 | 10 | 120042 | |
| 9.5 | 10.5 | 120043 | ||
| 15 | 17 | 5μ m | 21AAA345 | |
| 20 | 22 | 21AAA346 | ||
| 25 | 27 | 21AAA347 | ||
| 30 | 32 | 21AAA348 |
| ø d 0 | ø d | ø D | 平面度 |
| 3 | 6.4 | 7 | 137255 |
| 4.5 | 8 | 9 | 137399 |
硬质合金球面测头
| D |
| ø 5.2 | ø 7.5 | ø 10.5 |
| L |
| (ø 4.3×5) | (ø 6.5×10) | (ø 9.5×10) |
| SR |
| 5 | 7 | 10 |
| 5 | 货号 | 120058 | — | — |
| 10 | 货号 | — | 120059 | 120060 |
针形测头
便于进行槽和孔的测量
| 货号 | ℓ | L |
| 101121 | 11 | 15 |
| 137413 | 13 | 17 |
| 21AAA255 | 21 | 25 |
| 21AAA256 | 31 | 35 |
壳式测头
用于大球面的测头,便于平面测量
| ø D | SR | L | 货号 |
| 5 | 2.5 | 5 | 101386 |
| 10 | 101118 | ||
| 15 | 137393 | ||
| 20 | 101387 | ||
| 25 | 101388 | ||
| 30 | 21AAA254 |
硬质合金针形测头
| D | ℓ | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 |
| Ø0.45 | 货号 | 120066 | 21AAA329 | — | — | — |
| Ø1 | 货号 | 120065 | 21AAA330 | 21AAA331 | 21AAA332 | — |
| Ø1.5 | 货号 | — | 21AAA335 | — | 21AAA336 | 120064 |
| Ø2 | 货号 | — | — | 137257 | — | — |
| D | ℓ | 18 | 20 | 28 | 40 |
| Ø1 | 货号 | — | 21AAA333 | — | 21AAA334 |
| Ø1.5 | 货号 | — | 21AAA337 | — | 21AAA338 |
| Ø2 | 货号 | 21AAA257 | — | 21AAA258 | 21AAA339 |
滚珠测头
| Sø D | 球头材质 | 货号 |
| 1 | 硬质合金 | 21AAA349 |
| 1.5 | 硬质合金 | 21AAA350 |
| 1.8 | 淬火钢 | 101122 |
| 2.5 | 硬质合金 | 21AAA351 |
| 4 | 硬质合金 | 21AAA352 |
球面测头
| L | D | ø 5.5 | ø 8 | ø 10 |
| SR | 5 | 5 | 7 | |
| 3 | 货号 | 111460 | — | — |
| 5 | 货号 | — | 125258 | 101119 |
硬质合金片形测头
| D | H | 0.4 | 0.6 | 1 |
| ø 2 | 货号 | 120061 | 120062 | — |
| ø 4 | 货号 | — | — | 120063 |
接长杆
| L | 货号 |
| 10 | 303611 |
| 15 | 21AAA259A |
| 20 | 303612 |
| 25 | 21AAA259B |
| 30 | 303613 |
| 35 | 21AAA259C |
| 40 | 21AAA259D |
| 45 | 21AAA259E |
| 50 | 21AAA259F |
| 55 | 21AAA259G |
| 60 | 304146 |
| 65 | 21AAA259H |
| 70 | 21AAA259J |
| 75 | 21AAA259L |
| 80 | 21AAA259M |
| 90 | 304147 |
| 100 | 303614 |
产品图片:









所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。